- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2020-12-25
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
下面留學監(jiān)理網(wǎng)小編為大家整理的2019年愛丁堡大學各個專業(yè)最新學費,希望對大家有所幫助哦!
2019年愛丁堡大學各個專業(yè)最新學費匯總
學年 | 學院 | 課程 | 國際生費用 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 麻醉、重癥監(jiān)護與疼痛醫(yī)學(BMedSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 解剖學與發(fā)育 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學 (BMedSci Hons) - 1年(嵌入) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學(傳染病) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學(醫(yī)學生物學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學(神經(jīng)科學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學(藥理學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學(Physiology) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學(生殖生物學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學BSc (VetSci) (Hons) - 1年(嵌入) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學管理 (傳染病) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學管理(醫(yī)學生物學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學管理 (Neuroscience) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學管理(藥理學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生物醫(yī)學科學管理(生理學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 傳染病學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 實驗醫(yī)學(BMedSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 傳染病 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 傳染病 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 傳染病 BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 綜合生物醫(yī)學科學(浙江大學) BSc (Hons) | £0 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 醫(yī)學生物學 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 醫(yī)學生物學 (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 醫(yī)學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 神經(jīng)學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 神經(jīng)學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 神經(jīng)學BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 藥理學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 藥理學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 藥理學BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生理學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生理學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生理學BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生殖生物學 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生殖生物學 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學科學 | 生殖生物學 BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | BSc 普通化學 | £24,600 |
2018/19 | 化學 | BSc 普通科學化學 | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學-包括一年海外 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(IFP) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環(huán)境與可持續(xù)化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環(huán)境與可持續(xù)化學((MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環(huán)境與可持續(xù)化學-包括一年海外 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環(huán)境與可持續(xù)化學-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料科學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料化學-包括企業(yè)經(jīng)歷(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料化學-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫(yī)學與生物化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫(yī)學與生物化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫(yī)學與生物化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫(yī)學與生物化學-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫(yī)學與生物化學-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 臨床科學 | 口腔衛(wèi)生(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 神學院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (DIV) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學(BD) (General) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學(BD) (Honours) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學(研究生預科) (BD) (General) | £17,650 |
2018/19 | 神學院 | 神學古典文學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學MDiv(Hons) | £17,650 |
2018/19 | 神學院 | 哲學與神學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究(BA) - 3年 | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究與英語文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究與蘇格蘭文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學 (BA) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學與宗教研究(GradDip) (全日制) | £17,200 |
2018/19 | 神學院 | 神學與宗教研究(GradDip) (在職) | £8,600 |
2018/19 | 神學院 | 神學 MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 動畫制作(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 建筑史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 建筑史與考古學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 建筑史與遺產(chǎn)MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 建筑學(BA) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 建筑學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | Art BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (ECA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 時裝 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 電影電視 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù)(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 平面設(shè)計 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)史 與建筑史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)史 與中國研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)史 與英語文學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)史 與音樂史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)史 與蘇格蘭文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 插圖(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 室內(nèi)設(shè)計(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 跨媒體藝術(shù) BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 首飾3與銀器(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 景觀建筑(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 景觀建筑(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 景觀建筑(MSc) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 景觀建筑BA (Ordinary) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 音樂(BMus) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 音樂(MAH) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 音樂技術(shù)(BMU(mt)H) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 繪畫BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 表演服裝(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 攝影BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 雕塑BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學院 | 紡織品 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (ECN) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學與會計學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟與法律(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟與數(shù)學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟與政治 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學與社會學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學與統(tǒng)計學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學環(huán)境研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學金融(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學管理學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 應用體育科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (EDU) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 社區(qū)教育 (BA Hons) (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | MA (Hons) 蓋爾語初級教育 (流利) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | MA (Hons) 蓋爾語初級教育(學習者) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 體育活動與健康 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 體育教育(BEd) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 體育教育 MA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育(BEd) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育(PGDE) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育PGDE | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-地球科學MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-歷史MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-數(shù)學 MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-現(xiàn)代語言(德語) MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-宗教研究MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-蘇格蘭研究 MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育(藝術(shù)設(shè)計) (PGDE) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (藝術(shù)設(shè)計) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (生物) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (化學) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (漢語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (技術(shù)設(shè)計) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (戲劇) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語和法語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語和歷史) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語和西班牙語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (法語和德語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (法語和西班牙語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (法語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (地理) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (德語和法語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (德語和西班牙語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (德語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (歷史) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (數(shù)學) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (音樂) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (體育教育) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (物理) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 體育娛樂管理(BSc Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 體育科學醫(yī)學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | BSc 一般工程 | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | BSc 普通科學工程 | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 土木工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 土木工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣與機械工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣與機械工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣工程與可持續(xù)能源 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣工程與可持續(xù)能源 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與計算機科學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與計算機科學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(通信) (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(通信) (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與軟件工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與軟件工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與生物電子學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 工程(IFP) (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 工程-可持續(xù)能源(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 工程-可持續(xù)能源 (MEng Hons) - 5 year | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 一般工程(僅第一年) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程管理管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程管理管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程與可再生能源 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程與可再生能源 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結(jié)構(gòu)與消防安全工程 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結(jié)構(gòu)與消防安全工程 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結(jié)構(gòu)工程與 建筑學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結(jié)構(gòu)工程與建筑學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | BSc 一般地球科學 | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | BSc 普通科學地球科學 | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態(tài)與環(huán)境科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態(tài)與環(huán)境科學 管理 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態(tài)科學 (保護與生態(tài)管理) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態(tài)科學 (生態(tài)學) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態(tài)科學 (環(huán)境科學) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態(tài)科學 (林學) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 環(huán)境地球科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與考古學 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與經(jīng)濟社會史(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與經(jīng)濟學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與政治學 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與社會人類學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與社會政策(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與社會學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與環(huán)境研究 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質(zhì)學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質(zhì)學(MEarthSci) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質(zhì)學與自然地理學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質(zhì)學與自然地理學 (MEarthSci) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與地質(zhì)學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與地質(zhì)學(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與地質(zhì)學-包括專業(yè)實習 (MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與氣象學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與氣象學(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與氣象學-包括專業(yè)實習(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學-包括專業(yè)實習(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代與中世紀史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史與古典考古學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史與希臘語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史與拉丁語(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古地中海文明(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 考古學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 考古學 與古代史MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 考古學 與社會人類學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (HCA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典與中東研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典考古學 語希臘語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典考古學 語拉丁語(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典學與英語語言 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典學與語言學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經(jīng)濟史與社會史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經(jīng)濟史與社會史-環(huán)境研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經(jīng)濟史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經(jīng)濟史與商務(wù)MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經(jīng)濟史與商務(wù)研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 環(huán)境考古學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 希臘語研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與考古學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與古典學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史藝術(shù)史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與政治(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史-蘇格蘭歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與社會學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 拉丁學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 蘇格蘭歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 社會與建筑史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 社會史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛(wèi)生 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (HEA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛(wèi)生 | 衛(wèi)生研究(BA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛(wèi)生 | 衛(wèi)生、科學與社會 MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛(wèi)生 | 護士學 (BN) | £24,600 |
2018/19 | HSS 國際預科項目 | £17,200 | |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能與計算機科學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能與數(shù)學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能與軟件工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | BSc一般信息 | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | BSc 普通科學信息 | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 認知科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學與電子學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學與管理學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學與數(shù)學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 與物理學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 信息學(MInf) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 軟件工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 軟件工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 法律 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (法律) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律(LLB Ord) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律(LLB Ord) (研究生準入) | £17,650 |
2018/19 | 法律 | 法律與會計學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與商務(wù) LLB (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與商務(wù)研究 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法與凱爾特語(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與經(jīng)濟學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與法語(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與德語 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與歷史(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與國際關(guān)系(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與政治 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與社會人類學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與社會政策(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與社會學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與西班牙語 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和古希臘語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和商務(wù)MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和商務(wù)研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語與經(jīng)濟學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和法語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語與 藝術(shù)史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和波斯語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和政治學(MA Hons) | £18,800 |
