- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2016-01-07
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
原澳大利亞移民和邊境保護(hù)部(DIBP)和澳大利亞海關(guān)和邊境保護(hù)局(ACBPS)合并后的澳洲邊境執(zhí)法局(ABF)于7月1日正式公布了新的澳大利亞技術(shù)移民職業(yè)列表(Skilled Occupation List ,SOL)。
先說(shuō)說(shuō)萬(wàn)眾矚目的會(huì)計(jì)!會(huì)計(jì)年年都是沸沸揚(yáng)揚(yáng)的傳說(shuō)要被提出SOL,可是他還是屹立在列表之中,不過(guò)配額今年相對(duì)有所減少。此外,律師、職業(yè)健康及安全人員、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師和石油工程師的配額也將會(huì)縮減。此次從職業(yè)列表中被剔除的專業(yè)有三個(gè),包括:城市規(guī)劃師、牙醫(yī)和牙科專家。新加入的專業(yè)有:家具木工和車身修理工。下面我們一起來(lái)看看詳細(xì)列表。
Occupation ID職業(yè)代碼 | Description職業(yè)描述 | Ceiling Value相關(guān)配額 |
1331 | Construction Managers | 5640 |
建筑經(jīng)理 | ||
1332 | Engineering Managers | 1014 |
工程管理 | ||
1335 | Production Managers | 3582 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | ||
1341 | Child Care Centre Managers | 1000 |
兒童保育中心經(jīng)理 | ||
1342 | Health and Welfare Services Managers | 1410 |
健康和福利服務(wù)經(jīng)理 | ||
2211 | Accountants | 2525 |
會(huì)計(jì) | ||
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1000 |
審計(jì)人員,公司秘書和公司財(cái)務(wù)主管 | ||
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 |
精算師,數(shù)學(xué)教和統(tǒng)計(jì)學(xué)家 | ||
2245 | Land Economists and Valuers | 1000 |
土地經(jīng)濟(jì)師和估價(jià)師 | ||
2312 | Marine Transport Professionals | 1650 |
海運(yùn)專家 | ||
2321 | Architects and Landscape Architects | 1000 |
建筑師和景觀設(shè)計(jì)師 | ||
2322 | Cartographers and Surveyors | 1000 |
地圖測(cè)繪和測(cè)量師 | ||
2326 | Urban and Regional Planners | 1000 |
城市和地區(qū)規(guī)劃師 | ||
2331 | Chemical and Materials Engineers | 1000 |
化學(xué)和材料工程師 | ||
2332 | Civil Engineering Professionals | 2970 |
土木工程師 | ||
2333 | Electrical Engineers | 1230 |
電氣工程師 | ||
2334 | Electronics Engineers | 1000 |
電子工程師 | ||
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1788 |
工業(yè)、機(jī)械和生產(chǎn)工程師 | ||
2336 | Mining Engineers | 1000 |
采礦工程師 | ||
2339 | Other Engineering Professionals | 1000 |
其他類別工程師 | ||
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 |
農(nóng)業(yè)和林業(yè)科學(xué)家 | ||
2346 | Medical Laboratory Scientists | 1362 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)科學(xué)家 | ||
2347 | Veterinarians | 1000 |
獸醫(yī) | ||
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 |
其他自然和物理科學(xué)專家 | ||
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 1980 |
幼師 | ||
2414 | Secondary School Teachers | 8352 |
中學(xué)教師 | ||
2415 | Special Education Teachers | 1158 |
特殊教育教師 | ||
2512 | Medical Imaging Professionals | 1092 |
醫(yī)學(xué)影像專業(yè)人員 | ||
2513 | Occupational and Environmental Health Professionals | 1578 |
勞動(dòng)與環(huán)境衛(wèi)生專家 | ||
2514 | Optometrists and Orthoptists | 1000 |
驗(yàn)光師和眼斜矯正師 | ||
2521 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 |
脊椎按摩和整骨師 | ||
2524 | Occupational Therapists | 1000 |
職業(yè)理療師 | ||
2525 | Physiotherapists | 1104 |
物理治療師 | ||
2526 | Podiatrists | 1000 |
足病醫(yī)師 | ||
2527 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 |
演講專家和聽力學(xué)專家 | ||
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | 1000 |
全科醫(yī)生和居民醫(yī)療人員 | ||
2532 | Anaesthetists | 1000 |
麻醉師 | ||
2533 | Internal Medicine Specialists | 1000 |
內(nèi)科專家 | ||
2534 | Psychiatrists | 1000 |
精神病醫(yī)師 | ||
2535 | Surgeons | 1000 |
外科醫(yī)生 | ||
2539 | Other Medical Practitioners | 1000 |
其他醫(yī)師 | ||
2541 | Midwives | 1000 |
助產(chǎn)士 | ||
2544 | Registered Nurses | 13872 |
注冊(cè)護(hù)士 | ||
2611 | ICT Business and Systems Analysts | 1536 |
商業(yè)和信息系統(tǒng)分析師 | ||
2613 | Software and Applications Programmers | 5364 |
軟件和應(yīng)用程序員 | ||
2631 | Computer Network Professionals | 1986 |
電腦網(wǎng)絡(luò)專家 | ||
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 |
電信通訊專家 | ||
2711 | Barristers | 1000 |
大律師 | ||
2713 | Solicitors | 3252 |
律師 | ||
2723 | Psychologists | 1212 |
心理學(xué)家 | ||
2725 | Social Workers | 2166 |
社會(huì)服務(wù)者 | ||
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
土木過(guò)程繪圖員和技工 | ||
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
電氣工程繪圖員及技術(shù)員 | ||
3132 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 |
通訊高級(jí)技工 | ||
3211 | Automotive Electricians | 1000 |
汽車電子技師 | ||
3212 | Motor Mechanics | 6108 |
汽車機(jī)械師 | ||
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 |
鈑金技工 | ||
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4416 |
鋼結(jié)構(gòu)和焊接行業(yè)工人 | ||
3232 | Metal Fitters and Machinists | 8070 |
金屬裝配工和機(jī)械師 | ||
3233 | Precision Metal Trades Workers | 1000 |
精密金屬合金技術(shù) | ||
3241 | Panelbeaters | 1134 |
車身修理工 | ||
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 1656 |
泥瓦匠 | ||
3312 | Carpenters and Joiners | 7290 |
木匠 | ||
3322 | Painting Trades Workers | 2802 |
油漆工 | ||
3331 | Glaziers | 1000 |
釉工 | ||
3332 | Plasterers | 1866 |
泥水工 | ||
3334 | Wall and Floor Tilers | 1284 |
墻壁和地面磚工 | ||
3341 | Plumbers | 5130 |
水管工 | ||
3411 | Electricians | 8772 |
電工 | ||
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1038 |
空調(diào)和制冷力學(xué) | ||
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 |
電力配電電工 | ||
3423 | Electronics Trades Workers | 2076 |
電子工 | ||
3513 | Chefs | 2475 |
廚師 | ||
3991 | Boat Builders and Shipwrights | 1000 |
造船工 | ||
3941 | ?Cabinetmakers | 1530 |
家具師 | ||
4112 | Dental Hygienists, Technicians and Therapists | 1000 |
牙科保健專家,技術(shù)專家和治療專家 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!