- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2017-04-19
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
USNews世界大學排名組織最近公布的2018年美國大學研究生專業(yè)排名中,作為每年申請人數(shù)最多熱門專業(yè)—工程類專業(yè),機械工程排名無疑是很多學生和家長關注的焦點,下面留學監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家分享最新的USnews美國研究生機械工程專業(yè)排名榜單。
相比去年USnews機械工程排名,2018年美國大學排名變化中伊利諾伊大學香檳分校(University of Illinois—Urbana-Champaign)表現(xiàn)最好,從去年的并列第六,一舉躍居前五名,剩下的TOP5的美國名校分別為麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)、斯坦福大學(Stanford University)、加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley)、加州理工學院。2018年USNEWS美國大學排名指標還是從質量評估、學生質量、師資力量、研究活動等占比進行評估,表現(xiàn)在各個學校的數(shù)據(jù)為學費、學生人數(shù)、GRE數(shù)學分數(shù)、錄取率和研究經(jīng)費等,具體各個大學的排名與相關分數(shù),見下面的排名榜單。
2018年USNews美國研究生機械工程排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 | 學生人數(shù) | GRE均分 | 科研經(jīng)費 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 3,124 | 166 | $448,324,000 |
1 | 斯坦福大學 | Stanford University | $50,424 | 3,675 | 167 | $201,159,834 |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322 | 2,076 | 165 | $208,862,000 |
4 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $45,846 | 543 | 169 | $105,985,025 |
4 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,628 | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
6 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 8,850 | 164 | $223,060,000 |
6 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,974 | 3,570 | 166 | $295,646,000 |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 | 2,069 | 165 | $118,254,750 |
8 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $45,320 | 615 | 167 | $62,990,633 |
8 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,134 | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
11 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $43,000 | 3,737 | 166 | $195,765,115 |
11 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $18,030 | 2,362 | 165 | $204,333,510 |
13 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 3,692 | 166 | $121,140,156 |
14 | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 2,088 | 166 | $114,089,862 |
15 | 哈佛大學 | Harvard University | $43,296 | 478 | 166 | $50,054,491 |
15 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,650 | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
17 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University, College Station | $681 | 3,469 | 164 | $282,798,000 |
17 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | $27,786 | 2,187 | 166 | $96,988,104 |
17 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $28,080 | 2,371 | 164 | $161,868,022 |
17 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $32,286 | 1,674 | 165 | $103,539,325 |
17 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,269 | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
22 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322 | 2,635 | 166 | $168,012,410 |
22 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $27,644 | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
24 | 布朗大學 | Brown University | $50,224 | 427 | 165 | $24,004,099 |
24 | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 3,350 | 167 | $146,963,000 |
24 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $32,376 | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
24 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $27,396 | 721 | 165 | $106,551,188 |
24 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
24 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $25,120 | 1,923 | 164 | $122,194,826 |
24 | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 5,497 | 166 | $192,117,384 |
31 | 杜克大學 | Duke University (Pratt) | $52,925 | 1,093 | 164 | $97,205,000 |
31 | 萊斯大學 | Rice University (Brown) | $43,220 | 949 | 166 | $69,614,390 |
31 | 耶魯大學 | Yale University | $39,800 | 300 | 168 | $32,252,470 |
34 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 646 | 164 | $53,892,000 |
34 | 華盛頓大學 | University of Washington | $30,153 | 2,416 | 163 | $151,225,559 |
36 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $28,339 | 1,090 | 163 | $83,858,768 |
36 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $30,243 | 1,442 | 164 | $90,005,096 |
36 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,248 | 1,900 | 162 | $97,551,458 |
39 | 東北大學 | Northeastern University | $1,471 | 4,259 | 162 | $71,406,287 |
39 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $28,128 | 1,395 | 163 | $69,393,591 |
39 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $49,050 | 520 | 163 | $46,707,101 |
42 | 波士頓大學 | Boston University | $49,176 | 1,121 | 164 | $95,618,671 |
42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $42,576 | 702 | 164 | $42,145,000 |
42 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $23,024 | 1,337 | 167 | $94,520,571 |
42 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $1,386 | 735 | 162 | $44,693,240 |
42 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $22,610 | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
42 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $25,578 | 786 | 164 | $70,905,434 |
42 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,854 | 514 | 163 | $66,719,000 |
49 | 里海大學 | Lehigh University (Rossin) | $1,420 | 829 | 165 | $19,803,902 |
49 | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,720 | 931 | 169 | $46,436,410 |
49 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,860 | 1,428 | 160 | $26,612,018 |
52 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 3,636 | 162 | $103,301,308 |
52 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | $34,020 | 1,227 | 160 | $51,407,036 |
52 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $1,192 | 1,194 | 160 | $24,896,345 |
52 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $34,762 | 841 | 163 | $47,291,000 |
52 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $48,950 | 1,256 | 165 | $24,560,000 |
57 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $21,532 | 1,415 | 158 | $36,245,649 |
57 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 313 | 164 | $25,488,122 |
57 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $50,520 | 688 | 162 | $26,373,465 |
57 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $30,124 | 1,081 | 162 | $50,284,260 |
57 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $29,644 | 983 | 163 | $54,525,342 |
57 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 1,029 | 162 | $88,203,781 |
57 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $25,216 | 763 | 161 | $33,004,410 |
57 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | $25,344 | 1,203 | 164 | $24,727,818 |
65 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $18,477 | 1,008 | 162 | $29,626,000 |
65 | 紐約大學坦頓工程學院 | New York University (Tandon) | $1,646 | 2,685 | 164 | $33,925,144 |
65 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $23,769 | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
65 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $28,183 | 398 | 161 | $45,625,665 |
69 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | $27,850 | 807 | 167 | $70,267,916 |
69 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $1,690 | 1,821 | 163 | $13,345,523 |
69 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 1,127 | 156 | $24,974,630 |
69 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210 | 1,503 | 165 | $32,204,297 |
69 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210 | 1,859 | 162 | $59,036,405 |
69 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $1,194 | 1,427 | 160 | $37,258,000 |
69 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $24,532 | 782 | 161 | $19,909,952 |
69 | 休斯敦大學 | University of Houston (Cullen) | $950 | 1,448 | 161 | $31,459,760 |
69 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) | $31,252 | 1,118 | 160 | $70,692,000 |
78 | 楊百翰大學 | Brigham Young University (Fulton) | $13,360 | 410 | 162 | $12,514,597 |
78 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643 | 619 | 159 | $21,980,000 |
78 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $825 | 618 | 160 | $15,335,050 |
78 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 2,041 | 161 | $21,226,295 |
78 | 德州理工大學 | Texas Tech University (Whitacre) | $723 | 896 | 159 | $17,508,000 |
78 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,098 | 644 | 161 | $32,848,045 |
78 | 猶他大學 | University of Utah | $22,472 | 1,259 | 161 | $79,391,000 |
85 | 奧本大學 | Auburn University (Ginn) | $27,216 | 897 | 163 | $61,678,000 |
85 | 安柏瑞德航空航天大學 | Embry-Riddle Aeronautical University | $1,358 | 340 | 157 | $15,438,321 |
85 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,400 | 1,885 | 160 | $18,808,627 |
85 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 2,450 | 159 | $56,053,060 |
85 | 雪城大學 | Syracuse University | $25,974 | 1,090 | 162 | $12,435,378 |
85 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322 | 851 | 162 | $61,888,039 |
85 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $28,380 | 474 | 160 | $37,371,000 |
85 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $1,538 | 590 | 165 | $89,261,534 |
85 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $24,150 | 2,408 | 162 | $51,089,276 |
85 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University (Statler) | $25,056 | 701 | 157 | $19,861,768 |
95 | 佛羅里達農(nóng)工大學 | Florida A&M University - Florida State University | $1,005 | 329 | 157 | $16,772,908 |
95 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $910 | 475 | 162 | $16,215,282 |
95 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University (Bagley) | $20,790 | 665 | 158 | $38,304,000 |
95 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $924 | 640 | 161 | $15,253,449 |
95 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $19,026 | 613 | 161 | $21,367,224 |
95 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $880 | 787 | 145 | $32,957,000 |
95 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $17,423 | 630 | 152 | $12,618,000 |
95 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | $791 | 710 | 161 | $27,330,543 |
95 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | $16,002 | 3,246 | 158 | $45,265,615 |
95 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | $22,351 | 246 | 159 | $11,626,738 |
105 | 克拉克森大學 | Clarkson University | $1,300 | 295 | 162 | $7,968,952 |
105 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 | 1,115 | 159 | $4,696,011 |
105 | 天普大學 | Temple University | $1,319 | 305 | 159 | $6,425,562 |
105 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $26,950 | 373 | 160 | $21,341,616 |
105 | 戴頓大學 | University of Dayton | $970 | 609 | 157 | $109,505,415 |
105 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $997 | 1,123 | 157 | $14,663,061 |
105 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $25,853 | 983 | 158 | $16,921,323 |
105 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $24,206 | 201 | - | $5,435,932 |
105 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $27,408 | 587 | 156 | $24,967,201 |
105 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $21,126 | 1,216 | 158 | $33,270,000 |
105 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $1,430 | 1,590 | 156 | $13,613,000 |
RNP | 阿爾弗雷德大學紐約州立陶瓷學院 | Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori) | $22,520 | 44 | - | $3,923,704 |
RNP | 貝勒大學 | Baylor University | $28,494 | 100 | 162 | $1,752,720 |
RNP | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $22,210 | 1,185 | 160 | $11,016,238 |
RNP | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University (Washkewicz) | $999 | 656 | 158 | $2,113,935 |
RNP | 紐約市立學院 | CUNY, City College (Grove) | $870 | 543 | 157 | $20,017,007 |
RNP | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $1,025 | 382 | 155 | $3,551,000 |
RNP | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $24,048 | 882 | 156 | $23,841,197 |
RNP | 霍華德大學 | Howard University | $31,309 | 98 | 152 | $9,279,819 |
RNP | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,090 | 361 | 158 | $5,475,978 |
RNP | 拉馬爾大學 | Lamar University | $13,392 | 514 | 158 | $927,029 |
RNP | 勞倫斯理工大學 | Lawrence Technological University | $14,868 | 583 | - | $1,340,302 |
RNP | 馬凱特大學 | Marquette University | $1,075 | 193 | 159 | $6,895,287 |
RNP | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $24,251 | 212 | 158 | $15,470,512 |
RNP | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | $14,254 | 479 | 157 | $12,508,395 |
RNP | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術大學 | North Carolina A&T State University | $16,950 | 305 | 154 | $14,616,407 |
RNP | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $904 | 163 | 151 | $2,692,290 |
RNP | 俄亥俄大學 | Ohio University (Russ) | $16,180 | 604 | 161 | $12,931,434 |
RNP | 歐道明大學 | Old Dominion University (Batten) | $1,195 | 726 | 157 | $8,063,007 |
RNP | 波特蘭州立大學 | Portland State University (Maseeh) | $16,902 | 782 | - | $7,674,431 |
RNP | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $372 | 412 | 157 | - |
RNP | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $928 | 745 | 161 | $706,500 |
RNP | 南達科他礦業(yè)學院 | South Dakota School of Mines and Technology | $639 | 313 | 158 | $8,097,593 |
RNP | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | $692 | 313 | - | $4,590,212 |
RNP | 圣路易斯大學 | St. Louis University (Parks) | $1,075 | 104 | 159 | $1,765,749 |
RNP | 美國天主大學 | The Catholic University of America | $42,340 | 174 | 151 | $1,199,572 |
RNP | 阿克倫大學 | University of Akron | $748 | 433 | 160 | $13,082,359 |
RNP | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $21,830 | 781 | 157 | $49,901,229 |
RNP | 阿肯色大學 | University of Arkansas, Fayetteville | $1,047 | 514 | 159 | $18,372,457 |
RNP | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | $26,322 | 172 | 160 | $8,475,000 |
RNP | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $1,195 | 292 | 154 | $1,607,445 |
RNP | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $39,450 | 452 | - | - |
RNP | 丹佛大學 | University of Denver | $30,192 | 192 | 157 | $2,814,107 |
RNP | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $1,565 | 163 | - | $282,000 |
RNP | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | - | - | - | - |
RNP | 愛達荷大學 | University of Idaho | - | - | - | - |
RNP | 路易維爾大學 | University of Louisville (Speed) | $25,486 | 622 | 157 | $10,163,804 |
RNP | 孟菲斯大學 | University of Memphis (Herff) | $19,247 | 271 | 159 | $7,003,885 |
RNP | 邁阿密大學 | University of Miami | $1,900 | 234 | 159 | $6,077,087 |
RNP | 密西西比大學 | University of Mississippi | $21,912 | 138 | 156 | $4,341,841 |
RNP | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,020 | 258 | 157 | $8,455,953 |
RNP | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $1,289 | 294 | 162 | $11,928,122 |
RNP | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | $27,130 | 266 | 160 | $7,969,700 |
RNP | 新奧爾良大學 | University of New Orleans | $20,673 | 167 | 156 | $1,907,960 |
RNP | 北達科他大學 | University of North Dakota | - | 165 | 150 | $4,000,000 |
RNP | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $636 | 575 | 159 | $3,248,470 |
RNP | 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | - | - | - | - |
RNP | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | $1,115 | 631 | 156 | $16,483,142 |
RNP | 托萊多大學 | University of Toledo | $17,627 | 381 | 159 | $9,102,000 |
RNP | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | $1,235 | 244 | 163 | $15,767,254 |
RNP | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $1,590 | 102 | 162 | $4,800,000 |
RNP | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $25,036 | 426 | 158 | $4,784,122 |
RNP | 猶他州立大學 | Utah State University | $18,632 | 383 | - | $21,202,581 |
RNP | 西密歇根大學 | Western Michigan University | $1,175 | 636 | 154 | $3,204,786 |
RNP | 威奇塔州立大學 | Wichita State University | $706 | 643 | 155 | $47,958,838 |
RNP | 懷特州立大學 | Wright State University | $22,892 | 1,034 | 156 | $9,964,000 |
以上就是留學監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家分享的最新USNEWS美國大學機械工程排名,希望同學們通過上面的查看,能對自己心目中的理想院校有一個更充分的認識,另外,留學監(jiān)理網(wǎng)的小編溫馨提示,去美國留學選校不能僅僅依靠排名進行絕對的蓋棺定論,大家一定要看排名的指標依據(jù)是不是你所關心的,還有學校所在州、地區(qū)以及學校綜合排名等等多個因素來進行選校,更多關于美國大學院校選擇,可以在線咨詢留學監(jiān)理網(wǎng)的監(jiān)理老師或到院校庫下的留學選校測評中,找到適合你的美國大學。
相關推薦
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!