- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2016-03-31
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
總的來講,“最具價值”考量的是一所大學(xué)是否值得學(xué)生及其家庭為它做出教育投資。福布斯2016最具價值美國大學(xué)排行榜的考察因素及各自權(quán)重如下:
學(xué)校質(zhì)量(35%):一所學(xué)校在這項因素上的得分以福布斯2015美國大學(xué)排行榜作為依據(jù)。
退學(xué)風(fēng)險(15%):該因素的評估依據(jù)為各學(xué)校的6年內(nèi)無法畢業(yè)的學(xué)生比率,其數(shù)據(jù)來源于美國教育部數(shù)據(jù)庫。
畢業(yè)成功程度(15%):考查學(xué)生畢業(yè)所需要的平均時間(僅針對那些6年內(nèi)能夠畢業(yè)的學(xué)生),其數(shù)據(jù)來源于美國教育部數(shù)據(jù)庫。
畢業(yè)后的薪酬(25%):考查畢業(yè)生在職業(yè)中期(至少工作10年)的薪水,數(shù)據(jù)來源于PayScale數(shù)據(jù)庫以及美國教育部數(shù)據(jù)庫。
學(xué)校自身附加值(10%):該因素得分以另外一份榜單為依據(jù),而這份榜單是在排除學(xué)校自身主觀控制排名的因素(如教師工資)之后,再對學(xué)校進行排名評估的。
學(xué)費總額:數(shù)據(jù)來源于美國教育部數(shù)據(jù)庫,且這里所指的學(xué)費不包括學(xué)生的食宿費。
排名 | Name | 大學(xué) | 學(xué)費 | 學(xué)生總數(shù) |
1 | University of California, Berkeley | 加州伯克利大學(xué) | $57,234 | 36,198 |
2 | Brigham Young University | 楊百翰大學(xué) | $17,818 | 31,123 |
3 | University of Florida | 佛羅里達大學(xué) | $42,831 | 49,878 |
4 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $55,856 | 40,795 |
5 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $54,132 | 29,517 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $61,030 | 11,301 |
7 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $44,194 | 44,942 |
8 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | $44,052 | 21,471 |
9 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $62,250 | 28,297 |
10 | University of California, Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | $54,455 | 28,895 |
11 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $60,990 | 2,181 |
12 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $62,801 | 18,346 |
13 | Harvey Mudd College | 哈維穆德學(xué)院 | $66,627 | 807 |
14 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $58,965 | 8,014 |
15 | SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $35,288 | 16,077 |
16 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡教堂山 | $50,732 | 29,127 |
17 | University of Texas, Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $51,352 | 52,059 |
18 | Texas A&M University, College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $39,873 | 55,697 |
19 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $56,196 | 23,464 |
20 | Rice University | 萊斯大學(xué) | $56,316 | 6,628 |
21 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,200 | 24,630 |
22 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | $53,435 | 8,376 |
23 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $47,817 | 43,762 |
24 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $44,645 | 37,272 |
25 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $57,631 | 22,225 |
26 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $56,637 | 33,307 |
27 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $63,822 | 12,367 |
28 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $63,970 | 12,109 |
29 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $41,868 | 31,205 |
30 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | $64,215 | 1,328 |
31 | Duke University | 杜克大學(xué) | $63,999 | 15,467 |
32 | Washington and Lee University | 華盛頓和李大學(xué) | $60,084 | 2,277 |
33 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | $64,540 | 17,849 |
34 | Brown University | 布朗大學(xué) | $62,694 | 8,943 |
35 | Dartmouth College | 達特茅斯學(xué)院 | $65,133 | 6,342 |
36 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $63,606 | 21,593 |
37 | Colgate University | 科爾蓋特大學(xué) | $62,405 | 2,900 |
38 | Cooper Union | 庫伯聯(lián)盟學(xué)院 | $60,345 | 920 |
39 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $63,400 | 10,872 |
40 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $66,604 | 26,957 |
41 | Haverford College | 哈維福德學(xué)院 | $64,226 | 1,187 |
42 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $62,461 | 12,124 |
43 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | $64,020 | 2,150 |
44 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | $49,096 | 1,675 |
45 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $48,097 | 5,790 |
46 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $59,504 | 6,296 |
47 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | $62,450 | 1,534 |
48 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | $62,632 | 1,610 |
49 | Rutgers University, New Brunswick | 羅格斯大學(xué) | $44,711 | 48,036 |
50 | The Citadel | 塞特多大學(xué) | $45,982 | 3,598 |
51 | Northwestern University | 西北大學(xué) | $65,519 | 21,592 |
52 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $40,644 | 42,677 |
53 | Lafayette College | 拉法特學(xué)院 | $61,905 | 2,486 |
54 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州州立理工大學(xué) | $35,843 | 19,703 |
55 | Lehigh University | 里海大學(xué) | $58,835 | 7,096 |
56 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $67,572 | 15,048 |
57 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡 | $55,404 | 43,710 |
58 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $64,198 | 6,714 |
59 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | $64,006 | 1,785 |
60 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | $63,268 | 11,020 |
61 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $62,320 | 12,757 |
62 | Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 | $62,465 | 2,045 |
63 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學(xué) | $61,638 | 8,770 |
64 | Villanova University | PA | $60,694 | 10,696 |
65 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | $63,529 | 20,918 |
66 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大學(xué) | $41,804 | 39,794 |
67 | California Maritime Academy | $33,183 | 1,045 | |
68 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | $63,022 | 14,309 |
69 | University of Southern California | 南加大 | $64,694 | 41,368 |
70 | Middlebury College | 明德學(xué)院 | $61,160 | 2,495 |
71 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $63,040 | 3,608 |
72 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $40,890 | 34,536 |
73 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $66,376 | 14,032 |
74 | Brandeis University | 布蘭德斯大學(xué) | $63,250 | 5,825 |
75 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 | $60,921 | 1,788 |
76 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | $32,924 | 51,526 |
77 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | $61,650 | 1,795 |
78 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | $59,642 | 2,912 |
79 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | $64,163 | 3,205 |
80 | Bentley University | 本特利大學(xué) | $58,860 | 5,658 |
81 | Wellesley College | 威爾斯利學(xué)院 | $61,088 | 2,474 |
82 | SUNY, Stony Brook (Stony Brook University) | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $36,266 | 24,143 |
83 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂芬理工學(xué)院 | $61,430 | 5,784 |
84 | Colby College | 科爾比學(xué)院 | $61,100 | 1,820 |
85 | Union College | 聯(lián)合大學(xué) | $62,205 | 2,246 |
86 | Boston University | 波士頓大學(xué) | $63,644 | 32,411 |
87 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | $62,538 | 7,602 |
88 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $59,634 | 10,325 |
89 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | $63,269 | 2,297 |
90 | Kenyon College | 肯亞學(xué)院 | $62,160 | 1,705 |
91 | Emory University | 埃默里大學(xué) | $61,344 | 14,513 |
92 | New York University | 紐約大學(xué) | $66,022 | 44,599 |
93 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $63,210 | 25,264 |
94 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 | $63,220 | 2,489 |
95 | Pennsylvania State University, University Park | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | $47,548 | 46,615 |
96 | College of New Jersey | 新澤西學(xué)院 | $41,406 | 7,340 |
97 | Manhattan College | 曼哈頓學(xué)院 | $54,128 | 3,883 |
98 | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | $59,922 | 3,726 |
99 | James Madison University | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | $38,872 | 20,181 |
100 | Vassar College | 瓦薩學(xué)院 | $63,390 | 2,477 |
注:5所service academies并未包含在榜單中,包括西點軍校、美國海軍軍官學(xué)校、美國海洋警衛(wèi)隊學(xué)院、美國商船學(xué)院以及美國空軍學(xué)校。另外,一些特殊學(xué)校亦未參與排名,如巴布森學(xué)院和莎凡娜藝術(shù)設(shè)計學(xué)院。
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費
◢ 申請失敗 拖延退費
我們幫你規(guī)避風(fēng)險,免費推薦留學(xué)機構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!