- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2016-08-11
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
世界大學(xué)排行榜真的是五花八門各有各的優(yōu)勢呢!但是你知道嗎?除了以上的知名機(jī)構(gòu)每年發(fā)布可供參考的世界大學(xué)排行榜,現(xiàn)在就連維基百科也已經(jīng)躍躍欲試發(fā)布了《維基百科世界大學(xué)排行榜》。大家一定會想維基百科在院校排行榜方面具有哪些不可比擬的優(yōu)勢呢?
優(yōu)勢一:全球第一檢索量
維基百科的信息量非常大,使得新排名中出現(xiàn)了某些排名里壓根兒找不到的國家及大學(xué),比如埃及的Al-Azhar大學(xué),要不是有維基百科的這次排名,很多人可能跟想不到非洲大學(xué)也能擠進(jìn)全球前一百。
優(yōu)勢二:維基百科非盈利 排名去功利化
維基百科本身就是互動的非營利性機(jī)構(gòu)。所以不會存在著像是USNews那樣的問題。這一點我們能夠從排名中可見一二:很多不知名的院校能夠擠進(jìn)排行榜,同時就拿柏林的洪堡大學(xué)來說,在維基里它排名第11,而在交大給出的這份排名中它根本就不在前一百,盡管它培育除了29位諾貝爾獎的獲得者。
優(yōu)勢三:可靠的數(shù)據(jù)來源
要是USNews上的院校信息都是院校自己填寫的,而其他的機(jī)構(gòu)推出的排行榜也是基于院校自身發(fā)布的數(shù)據(jù)而來!但是維基百科不一樣,所有的數(shù)據(jù)都有自己的數(shù)據(jù)源頭,并且是互動可編輯的!所以真實性非常高。
下面一起來看看維基百科世界大學(xué)排名的前100名院校吧!
Rank | Score | University Name | CC | LC | FC | |
100 | 187 | 3 | University of Wroc?aw | PL | PL | 18 |
99 | 187 | 6 | Indiana University | US | EN | 19 |
98 | 189 | 3 | University of Coimbra | PT | PT | 13 |
97 | 189 | 4 | Technical University of Berlin | DE | DE | 20 |
96 | 204 | 6 | University of Notre Dame | US | EN | 19 |
95 | 204 | 9 | Northwestern University | US | EN | 19 |
94 | 208 | 5 | University of Amsterdam | NL | NL | 17 |
93 | 209 | 6 | University of St Andrews | UK | EN | 15 |
92 | 211 | 5 | Tsinghua University | CN | ZH | 20 |
91 | 217 | 7 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | DE | DE | 16 |
90 | 224 | 4 | Rockefeller University | US | EN | 20 |
89 | 227 | 6 | University of North Carolina at Chapel Hill | US | EN | 18 |
88 | 228 | 6 | Utrecht University | NL | NL | 17 |
87 | 232 | 6 | University of Warsaw | PL | PL | 19 |
86 | 234 | 4 | Institut Polytechnique des Sciences Avancées | FR | FR | 20 |
85 | 236 | 7 | Rutgers University | US | EN | 18 |
84 | 239 | 6 | University of Tartu | EE | WR | 17 |
83 | 245 | 6 | University of Strasbourg | FR | FR | 16 |
82 | 247 | 7 | Boston University | US | EN | 19 |
81 | 248 | 5 | Trinity College, Dublin | IE | EN | 16 |
80 | 260 | 6 | Stockholm University | SE | SV | 19 |
79 | 261 | 6 | University of Maryland, College Park | US | EN | 19 |
78 | 262 | 9 | University of Arizona | US | EN | 19 |
77 | 269 | 5 | Keio University | JP | JA | 19 |
76 | 273 | 7 | University of Jena | DE | DE | 16 |
75 | 295 | 6 | Ohio State University | US | EN | 19 |
74 | 298 | 6 | University of Geneva | CH | DE | 16 |
73 | 300 | 5 | University of Florida | US | EN | 19 |
72 | 301 | 5 | Waseda University | JP | JA | 19 |
71 | 314 | 7 | Karolinska Institutet | SE | SV | 19 |
70 | 317 | 9 | University of Padua | IT | IT | 13 |
69 | 324 | 5 | Kyoto University | JP | JA | 19 |
68 | 324 | 8 | Free University of Berlin | DE | DE | 20 |
67 | 327 | 8 | Saint Petersburg State University | RU | RU | 18 |
66 | 332 | 8 | Jagiellonian University | PL | PL | 14 |
65 | 338 | 8 | University of Tübingen | DE | DE | 15 |
64 | 340 | 13 | Brown University | US | EN | 18 |
63 | 344 | 6 | Michigan State University | US | EN | 19 |
62 | 346 | 7 | Peking University | CN | ZH | 19 |
61 | 346 | 8 | University of Oslo | NO | WR | 19 |
60 | 351 | 9 | University of Glasgow | UK | EN | 15 |
59 | 361 | 10 | McGill University | CA | EN | 19 |
58 | 373 | 10 | University of Wisconsin–Madison | US | EN | 19 |
57 | 373 | 12 | Georgetown University | US | EN | 18 |
56 | 377 | 12 | University of Minnesota | US | EN | 19 |
55 | 389 | 12 | University of Washington | US | EN | 19 |
54 | 426 | 12 | University of Zurich | CH | DE | 16 |
53 | 428 | 8 | ETH Zurich | CH | DE | 19 |
52 | 429 | 10 | Sapienza University of Rome | IT | IT | 14 |
51 | 447 | 11 | University of Illinois at Urbana–Champaign | US | EN | 19 |
50 | 450 | 9 | Imperial College London | UK | EN | 20 |
49 | 460 | 9 | King's College London | UK | EN | 16 |
48 | 470 | 12 | University of Toronto | CA | EN | 19 |
47 | 483 | 12 | Hebrew University of Jerusalem | IL | HE | 20 |
46 | 487 | 15 | University of Virginia | US | EN | 19 |
45 | 490 | 10 | University of Helsinki | FI | WR | 17 |
44 | 505 | 9 | Al-Azhar University | EG | AR | 20 |
43 | 507 | 15 | Carnegie Mellon University | US | EN | 19 |
42 | 519 | 15 | Duke University | US | EN | 19 |
41 | 523 | 11 | University of Texas at Austin | US | EN | 19 |
40 | 538 | 14 | University of Bonn | DE | DE | 19 |
39 | 556 | 13 | école Polytechnique | FR | FR | 18 |
38 | 570 | 14 | University of Manchester | UK | EN | 19 |
37 | 576 | 11 | école Normale Supérieure | FR | FR | 18 |
36 | 577 | 11 | University of Copenhagen | DK | DA | 15 |
35 | 668 | 12 | University College London | UK | EN | 19 |
34 | 680 | 13 | Charles University in Prague | CZ | WR | 14 |
33 | 707 | 11 | Lund University | SE | SV | 17 |
32 | 743 | 15 | Leiden University | NL | NL | 16 |
31 | 752 | 17 | University of Tokyo | JP | JA | 19 |
30 | 764 | 15 | University of Southern California | US | EN | 19 |
29 | 911 | 18 | Ludwig Maximilian University of Munich | DE | DE | 15 |
28 | 928 | 15 | California Institute of Technology | US | EN | 19 |
27 | 948 | 18 | Leipzig University | DE | DE | 15 |
26 | 974 | 19 | University of Bologna | IT | IT | 11 |
25 | 990 | 19 | Moscow State University | RU | RU | 18 |
24 | 1030 | 16 | London School of Economics | UK | EN | 19 |
23 | 1099 | 18 | University of G?ttingen | DE | DE | 18 |
22 | 1113 | 19 | University of Vienna | AT | DE | 14 |
21 | 1119 | 19 | Johns Hopkins University | US | EN | 19 |
20 | 1131 | 18 | University of Michigan | US | EN | 19 |
19 | 1171 | 20 | New York University | US | EN | 19 |
18 | 1193 | 18 | University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 | US | EN | 19 |
17 | 1195 | 20 | Heidelberg University | DE | DE | 14 |
16 | 1209 | 20 | University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) | UK | EN | 16 |
15 | 1224 | 19 | Uppsala University | SE | SV | 15 |
14 | 1285 | 20 | University of London* | UK | EN | 19 |
13 | 1351 | 20 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | US | EN | 18 |
12 | 1481 | 22 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | US | EN | 19 |
11 | 1531 | 21 | Humboldt University of Berlin | DE | DE | 19 |
10 | 1557 | 19 | University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | US | EN | 19 |
9 | 1716 | 20 | Yale University 耶魯大學(xué) | US | EN | 18 |
8 | 1765 | 21 | Stanford University 斯坦福大學(xué) | US | EN | 19 |
7 | 1783 | 22 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | US | EN | 19 |
6 | 1869 | 21 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 | US | EN | 19 |
5 | 1887 | 23 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | US | EN | 18 |
4 | 2025 | 23 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | US | EN | 18 |
3 | 2112 | 22 | Harvard University 哈佛大學(xué) | US | EN | 17 |
2 | 2247 | 24 | University of Oxford 牛津大學(xué) | UK | EN | 11 |
1 | 2272 | 24 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) | UK | EN | 13 |
在排名前一百的大學(xué)中,德國成為次于美國之后排名最高的國家,英國則屈居第三,而在傳統(tǒng)排名中呈現(xiàn)的則是美英澳三分天下的局面。
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險,免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!