- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2016-09-21
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
著名雜志《Financial Times》(金融時報)在2016年9月12日,發(fā)布了最新2016年全球管理學碩士排名(Masters in Management 2016)。該榜單對于各位希望選擇商校管理類課程的學生來說具有非常高的參考價值。
今年法國院校整體表現(xiàn)非常出色。上榜的90所管理院校中有將近三分之一(24所)來自法國。其中HEC商學院(巴黎)排名第二,ESSEC高等商學院排名第三,ESCP歐洲商學院排名第四。第一名是瑞士的圣加侖大學。
這個排行榜是依據(jù)兩項調查收集的數(shù)據(jù)編制的:一項調查針對參與排名的商學院,另一項針對這些商學院在3年前畢業(yè)的校友(即2013屆學員)。
區(qū)別于MBA的課程,管理學碩士學生平均年齡為22歲,60%尚未進入職場,30%的學生有一到兩年的工作經(jīng)驗。
商學院重視實習,重視與社會的接軌性,畢業(yè)后就業(yè)率高,比起其他類型的學校國際化包容性更強,擁有眾多國際認證,這些都使得商學院的管理課程受到學生的青睞。
《金融時報》2016全球管理學碩士排名:
Masters in Management 2016 | ||||||
2016 | 2015 | School name | Country | Programme name | Weighted salary (US$) | Employed at three months (%) |
1 | 1 | University of St Gallen | Switzerland | MA in Strategy and International Management | 101502 | 100 (92) |
2 | 2 | HEC Paris | France | HEC MSc in Management | 89793 | 96 (91) |
3 | 3 | Essec Business School | France | MSc in Management | 85365 | 94 (74) |
4 | 7 | ESCP Europe | France, UK, Germany, Spain, Italy | ESCP Europe Master in Management | 73592 | 96 (90) |
5 | 5 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | MSc in International Management | 73364 | 94 (100) |
6 | 6 | London Business School | UK | Master in Management | 78156 | 96 (98) |
7 | 10 | IE Business School | Spain | Master in Management | 81491 | 95 (89) |
8 | 13 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | Master in International Management | 63948 | 94 (98) |
9 | 8 | WHU Beisheim | Germany | MSc in Management | 98360 | 98 (91) |
9 | 12 | Esade Business School | Spain | MSc in International Management | 67810 | 83 (88) |
11 | 9 | Università Bocconi | Italy | MSc in International Management | 69982 | 96 (41) |
12 | 11 | EBS Business School | Germany | Master in Management | 82633 | 84 (69) |
13 | 20 | Grenoble Ecole de Management | France | Master in International Business | 60840 | 95 (75) |
14 | 14 | Mannheim Business School | Germany | Mannheim Master in Management | 82710 | 97 (83) |
15 | 18 | Edhec Business School | France | Edhec Master in Management | 61138 | 97 (88) |
16 | 15 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India | Post Graduate Programme in Management | 108511 | 100 (97) |
17 | 21 | Iéseg School of Management | France | MSc in Management | 49776 | 94 (63) |
17 | 31 | Nova School of Business and Economics | Portugal | International Master in Management | 50715 | 89 (96) |
19 | 26 | Indian Institute of Management Bangalore | India | Post Graduate Programme in Management | 106047 | 100 (99) |
20 | 19 | Imperial College Business School | UK | MSc in Management | 60531 | 92 (93) |
21 | 17 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany | MSc in Management | 87800 | 95 (97) |
22 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | MSc in International Management | 58377 | 100 (95) | |
23 | 16 | Indian Institute of Management Calcutta | India | Post Graduate Programme in Management | 98824 | 100 (100) |
24 | 28 | Audencia Business School | France | MSc in Management-Engineering | 62150 | 95 (100) |
25 | 28 | Maastricht University School of Business and Economics | Netherlands | MSc in International Business | 60978 | 98 (91) |
26 | 30 | EMLyon Business School | France | MSc in Management | 60044 | 89 (86) |
26 | 25 | Skema Business School | France, US, China, Brazil | Global MSc in Management | 54282 | 90 (69) |
28 | 44 | Stockholm School of Economics | Sweden | MSc in International Business | 60681 | 91 (97) |
29 | 34 | Antwerp Management School | Belgium | Master of Global Management | 55696 | 88 (92) |
30 | 21 | HEC Lausanne | Switzerland | MSc in Management | 64447 | 89 (87) |
31 | 27 | Eada Business School Barcelona | Spain | Master in International Management | 58804 | 90 (82) |
31 | 40 | Vlerick Business School | Belgium | Master in General Management | 61748 | 99 (95) |
33 | 36 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | Master of Management Science and Engineering | 65619 | 100 (100) |
34 | 34 | Neoma Business School | France | Master in Management | 53407 | 93 (86) |
35 | ESC Rennes | France | Master in Management | 53669 | 92 (71) | |
36 | 23 | Warwick Business School | UK | MSc in Management | 53618 | 97 (92) |
36 | 32 | Copenhagen Business School | Denmark | MSc in General Management | 65089 | 80 (92) |
38 | 24 | City University: Cass | UK | MSc in Management | 58601 | 72 (90) |
39 | 46 | St Petersburg State University Graduate School of Management | Russia | Master in Management | 53530 | 94 (74) |
40 | 36 | Toulouse Business School | France | Master in Management | 54663 | 92 (61) |
41 | 43 | Louvain School of Management | Belgium | Master in Business Engineering | 57497 | 91 (96) |
42 | 42 | Kozminski University | Poland | Master in Management | 74664 | 92 (89) |
43 | 50 | ICN Business School | France | Master in Management | 50217 | 90 (64) |
44 | 39 | University of Sydney Business School | Australia | Master of Management | 62786 | 81 (75) |
45 | 38 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | Master in Business Engineering | 55168 | 92 (75) |
46 | 33 | Télécom Business School | France | Master in Management | 51434 | 92 (76) |
46 | 41 | Montpellier Business School | France | Master in Management | 45884 | 99 (95) |
46 | 55 | IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille University GSM | France | MSc in Management | 49170 | 92 (84) |
49 | 51 | Essca School of Management | France | Essca Master in Management | 51956 | 90 (79) |
50 | 52 | Tongji University School of Economics and Management | China | MSc in Enterprise Management | 52443 | 100 (100) |
51 | 54 | Aalto University | Finland | MSc in Economics and Business Administration | 56717 | 92 (96) |
52 | 59 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | International MSc in Management | 44989 | 97 (97) |
53 | 45 | Kedge Business School | France | Master in Management | 50182 | 89 (85) |
54 | 62 | University of Edinburgh Business School | UK | MSc in Management | 49731 | 89 (53) |
55 | 52 | University of British Columbia: Sauder | Canada | Master of Management | 46354 | 95 (92) |
56 | 57 | Durham University Business School | UK | MSc in Management | 56570 | 91 (65) |
57 | Université Paris-Dauphine | France | Master of International Business | 51992 | 70 (85) | |
58 | 49 | University of Strathclyde Business School | UK | MSc in Business and Management | 51027 | 93 (84) |
59 | Queen's University: Smith | Canada | Master of International Business | 52609 | 86 (57) | |
60 | 48 | La Rochelle Business School | France | La Rochelle Master in Management | 46494 | 83 (74) |
61 | 65 | Tias Business School | Netherlands | International MSc in Businsess Administration | 51488 | 92 (89) |
61 | 60 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | MSc in Management | 61295 | 73 (89) |
63 | 69 | EM Normandie | France | EM Normandie Master in Management | 45669 | 78 (64) |
64 | 63 | Leeds University Business School | UK | MSc in International Business | 41805 | 86 (66) |
65 | 64 | NHH | Norway | MSc in Economics and Business Administration | 61029 | 85 (46) |
66 | 66 | University of Cologne, Faculty of Management | Germany | MSc in Business Administration | 70708 | 70 (17) |
67 | 76 | Burgundy School of Business | France | Master in Management | 45580 | 90 (82) |
68 | 79 | Aarhus BSS | Denmark | MSc in Economics and Business Administration | 58506 | 66 (32) |
69 | 67 | Hanken School of Economics | Finland | MSc in Economics and Business Administration | 49743 | 95 (87) |
70 | 68 | Corvinus University of Budapest | Hungary | MSc in Management and Leadership | 45495 | 95 (62) |
71 | 73 | BI Norwegian Business School | Norway | MSc in Business | 58234 | 100 (94) |
72 | 74 | Lancaster University Management School | UK | MSc in Management | 38496 | 83 (58) |
73 | 75 | Warsaw School of Economics | Poland | Master in Management | 45374 | 100 (44) |
74 | 61 | University of Bradford School of Management | UK | MSc in Management | 38838 | 94 (55) |
75 | 70 | Alliance Manchester Business School | UK | MSc in International Business and Management | 46896 | 91 (48) |
76 | EM Strasbourg Business School | France | MSc in Management | 45293 | 84 (56) | |
77 | 58 | IQS/FJU/USF | Spain, Taiwan, US | Master in Global Entrepreneurship Management | 54316 | 65 (49) |
78 | 77 | ESC Clermont | France | Master in Management | 45919 | 83 (81) |
78 | 78 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | MSc in Management Engineering | 42144 | 89 (77) |
80 | 80 | University of Exeter Business School | UK | MSc in International Management | 44889 | 80 (19) |
81 | 72 | University of Economics, Prague | Czech Republic | Business Administration and Management | 38745 | 95 (91) |
82 | Arizona State University: Carey | US | MSc in Management | 54150 | 57 (92) | |
83 | 71 | University of Bath School of Management | UK | MSc in Management | 40204 | 95 (79) |
84 | Tilburg University | Netherlands | MSc in International Management | 49938 | 80 (51) | |
85 | Aston Business School | UK | MSc International Business | 53095 | 86 (38) | |
86 | DCU Business School | Ireland | MSc in Management | 45564 | 82 (87) | |
87 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | Master of Business Administration | 37497 | 57 (53) | |
88 | Adam Smith Business School, University of Glasgow | UK | MSc in Management | 32322 | 75 (2) | |
89 | Henley Business School | UK | MSc in Management | 48456 | 78 (23) | |
90 | Southwestern University of Finance and Economics | China | Master in Management | 24406 | 98 (100) |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!