- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-07-12
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
去美國留學,留學費用是很龐大的,那么具體需要多少留學費用,我們一起來看看2019 年美國留學全程費用詳解。
前期費用
有經(jīng)濟條件的學生,選擇美國留學的還是占大多數(shù),專家提醒廣大美國留學申請者,在美國留學申請過程中,產(chǎn)生的前期費用也是很龐大的,一定不要忽視。
語言考試培訓費
GRE/GMAT/SAT 考試培訓費用:2000-30000 元
TOEFL/IELTS 考試培訓費用:2000-30000 元
TOEFL/IELTS 考試費用:
TOEFL網(wǎng)考考試費1985元,轉(zhuǎn)考費 620 元;
IELTS考試報名費 2020元,轉(zhuǎn)考費 420 元;
GRE/GMAT/SAT 考試費用:
GRE 考試費 1665 元,轉(zhuǎn)考費 388;
GMAT 考試報名費 1725 元,改期費 345 元,快遞費 185 元;
SAT 考試報名費約 755 元。
SAT Test Fees | Fees |
SAT | $47.50 |
在美國考試 | |
SAT | $47.5+$53 |
在亞洲(香港、韓國、日本、新加坡等)考試 | |
SAT with essay | $64.50 |
美國考試 | |
SAT with essay | $64.5+$53 |
在亞洲(香港、韓國、日本、新加坡等)考試 | |
SAT Subject Tests Registration Fee | $26 |
包含一個考試日 | |
Each SAT Subject Test(除聽力語言考試外) | add $20 |
Language Tests with Listening (只有11月) | add $26 |
Other Registration-Linked Fees (add to test fees) |
學校申請費及材料郵寄費 在線咨詢
學校申請費用(5-20 所):2500-10000 元(一般一所學校大概500元左右)
2019年美國TOP50大學申請費:
Stanford University (CA)斯坦福大學 $90
Columbia University (NY)哥倫比亞大學 $85
Duke University (NC)杜克大學 $85
North Carolina State University—Raleigh北卡羅萊納州立大學 $85
Boston University波士頓大學 $80
Brandeis University (MA)布蘭迪斯大學 $80
Cornell University (NY)康奈爾大學 $80
Dartmouth College (NH)達特茅斯學院 $80
University of Connecticut康涅狄格大學 $80
University of North Carolina—Chapel Hill北卡羅來納大學教堂山分校 $80
University of Southern California南加州大學 $80
Villanova University (PA)維拉諾瓦大學 $80
Yale University (CT)耶魯大學 $80
Barnard College (NY)巴納德學院 $75
Boston College波士頓學院 $75
Brown University (RI)布朗大學 $75
California Institute of Technology加州理工學院 $75
Carnegie Mellon University (PA)卡內(nèi)基梅隆大學 $75
College of New Jersey新澤西學院 $75
Cooper Union (NY)庫伯聯(lián)盟學院 $75
Emory University (GA)埃默里大學 $75
George Washington University (DC)喬治華盛頓大學 $75
Georgetown University (DC)喬治城大學 $75
Georgia Institute of Technology佐治亞理工學院 $75
Harvard University (MA)哈佛大學 $75
Kean University (NJ)基恩大學 $75
Massachusetts Institute of Technology麻省理工學院 $75
New Jersey Institute of Technology新澤西理工學院 $75
Northeastern University (MA)東北大學 $75
Northwestern University (IL)西北大學 $75
Rice University (TX)萊斯大學 $75
Syracuse University雪城大學 $75
Texas A&M University—College Station德州農(nóng)工大學卡城分校 $75
Texas State University德克薩斯州立大學 $75
Texas Tech University德克薩斯理工大學 $75
Tufts University (MA)塔夫斯大學 $75
University of Chicago芝加哥大學 $75
University of Delaware特拉華大學 $75
University of Houston休斯敦大學 $75
University of Maryland—College Park馬里蘭大學帕克分校 $75
University of Massachusetts—Amherst馬薩諸塞大學安姆斯特分校 $75
University of Michigan—Ann Arbor密歇根大學安娜堡分校 $75
University of North Carolina—Asheville北卡羅來納大學阿斯維爾分校 $75
University of North Carolina—Wilmington北卡羅萊納州威爾明頓大學 $75
University of North Texas北德克薩斯大學 $75
University of Notre Dame (IN)圣母大學 $75
University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學 $75
University of Texas—Austin德克薩斯大學奧斯汀分校 $75
Washington University in St. Louis圣路易斯華盛頓大學 $75
Woodbury University (CA)伍德伯里大學 $75
各項考試成績郵寄費用(5-20 所):
TOEFL 成績單寄送費 146 元人民幣(ETS 會免費寄送 4 個學校);
GMAT 成績單寄送費 185 元(系統(tǒng)自動設置四個分送地點,每增加一個地點,加付 195 元);GMAT 成績復議費 310 元。
申請材料郵寄費用:
每份申請材料大約需要 30-40 元,甚至 50 元。
成績單開具費用:
100-300 元 視每個院校情況而定
簽證申請及體檢、機票費用
體檢:400-1000 元
簽證申請費:190美元
機票:視具體的時間及地點而定,在5000-10000之間
中介服務費 在線咨詢
如果通過留學機構(gòu)辦理申請,還要交留學服務費,美國咨詢服務費 2.5萬至 10 萬不等。
一般申請排名越靠前的院校費用越高
監(jiān)理服務費
若非 DIY,選擇權(quán)威留學中介機構(gòu)辦理申請,可通過留學監(jiān)理網(wǎng)中心預約資深專家。學生繳納 1500 元監(jiān)理服務費,留學監(jiān)理中心專家將提供督導留學辦理流程、幫助審核留學方案等服務。除此之外,留學監(jiān)理中心還提供辦理失敗先行賠付申請費的業(yè)務,減少學生要求中介退款的繁復環(huán)節(jié)
其他行前雜費 在線咨詢
其他行前雜費 5000-20000 元 。
——高中階段
私立走讀中學學費:每兩學期 $20,000-$35,000???
私立寄宿中學學費:每兩學期 $35,000-$50,000???
公立中學學費:每兩學期 $15,000-$25,000?
美國高中分為私立高中和公立高中,一般來講,中國學生只能進入美國私立高中進修。
美國高中的學費一般為1萬—4萬美金/年。
生活費:8千美金-1.2萬美金,視州決定。
美國私立高中全年留學費用包括學費和生活費用總和在 20-40 萬人民幣不等。也有一些私立教會學校費用就相對比較便宜些,一年大約在 12-18萬 人民幣。
——本科階段
私立大學學費:
一般在11萬--20萬人民幣/年。
知名大學則超過20萬人民幣
公立大學學費:
一般在6萬--13.5萬人民幣/年
美國留學生活費每年約合人民幣 8 萬元至 10 萬元。
——研究生階段 在線咨詢
一般私立大學:
法學院、醫(yī)學院、商學院和工學院,學費約為15萬--20萬人民幣/年。
社會科學院,學費約為12萬--17萬人民幣/年。
文科學院,學費約為11萬--16萬人民幣/年。
一般公立大學:
法學院、醫(yī)學院、商學院和工學院,學費約為9--13.5萬人民幣/年。
社會科學院,學費約為7萬--11.5萬人民幣/年。
文科學院,學費約為6萬--10萬人民幣/年。
美國研究生留學費用總合: 25~30 萬元/年(私立大學);20 ~ 25 萬元/年(公立大學)
——博士階段 在線咨詢
申請全獎則幾乎不用學費,而半獎出去則要 50 萬左右。
生活費: 在線咨詢
一級城市:指美國特大城市,生活費為 $1000-2000/月。
二級城市:指美國大城市,生活費為 $800-1000/月。
三級城市:指美國南部、中西部、東南部一些州,生活費為 $600-800/月。
四級城市:俄克拉荷馬州、密蘇里州、路易斯安納州等,其生活費為 $450-600/月。
每年約合人民幣 8 萬元至 10 萬元。
住宿費:學校每學期約 2000-7500 美元,在外租房每月約為 500-3500 美元(上不封頂);
書本費:平均每年 800 美元;
伙食費:約每年 2500 美元;
健康保險費:每年 300-500 美元;
交通費:平均每年600美元
此外,還有旅行費、其他雜費等。
一起來看看2019年美國各個院校學費情況和相關(guān)錄取要求吧!
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 錄取率 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | Princeton University | $47,140 | 6% | 1430-1570 | 31-35 | |
2 | (免費錄取評估) | Harvard University | $50,420 | 5% | 1460-1590 | 32-35 |
3 | (免費錄取評估) | Columbia University | $59,430 | 6% | 1450-1580 | 32-35 |
3 | (免費錄取評估) | Massachusetts Institute of Technology | $51,832 | 7% | 1490-1570 | 33-35 |
3 | (免費錄取評估) | University of Chicago | $57,006 | 9% | 1480-1580 | 32-35 |
3 | Yale University | $53,430 | 7% | 1420-1590 | 32-35 | |
7 | 斯坦福大學(免費錄取評估) | Stanford University | $51,354 | 5% | 1390-1540 | 32-35 |
8 | 杜克大學(免費錄取評估) | Duke University | $55,960 | 10% | 1410-1560 | 31-35 |
8 | 賓夕法尼亞大學(免費錄取評估) | University of Pennsylvania | $55,584 | 9% | 1420-1560 | 32-35 |
10 | 約翰霍普金斯大學(免費錄取評估) | Johns Hopkins University | $53,740 | 12% | 1460-1580 | 33-35 |
10 | 西北大學(免費錄取評估) | Northwestern University | $54,567 | 9% | 1420-1560 | 32-35 |
12 | 加州理工學院(免費錄取評估) | California Institute of Technology | $52,362 | 8% | 1530-1590 | 34-35 |
12 | 達特茅斯學院(免費錄取評估) | Dartmouth College | $55,035 | 10% | 1430-1560 | 30-34 |
14 | 布朗大學(免費錄取評估) | Brown University | $55,656 | 9% | 1405-1570 | 31-35 |
14 | 范德堡大學(免費錄取評估) | Vanderbilt University | $49,816 | 11% | 1440-1570 | 32-35 |
16 | 康奈爾大學(免費錄取評估) | Cornell University | $55,188 | 13% | 1390-1550 | 31-34 |
16 | 萊斯大學 (免費錄取評估) | Rice University | $47,350 | 16% | 1490-1580 | 33-35 |
18 | 圣母大學(免費錄取評估) | University of Notre Dame | $53,391 | 19% | 1370-1520 | 32-34 |
19 | 加州大學洛杉磯分校(免費錄取評估) | University of California, Los Angeles | $41,294 | 16% | 1240-1500 | 27-33 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 (免費錄取評估) | Washington University in St. Louis | $53,399 | 16% | 1470-1570 | 32-34 |
21 | 艾茉莉大學(免費錄取評估) | Emory University | $51,306 | 22% | 1350-1520 | 30-33 |
22 | 喬治敦大學 (免費錄取評估) | Georgetown University | $54,104 | 16% | 1350-1520 | 30-34 |
22 | 加州大學伯克利分校 (免費錄取評估) | University of California, Berkeley | $43,232 | 17% | 1300-1530 | 29-34 |
22 | 南加州大學(免費錄取評估) | University of Southern California | $56,225 | 16% | 1300-1500 | 30-34 |
25 | (免費錄取評估) | Carnegie Mellon University | $55,465 | 22% | 1430-1560 | 32-35 |
25 | 弗吉尼亞大學(免費錄取評估) | University of Virginia | $48,891 | 27% | 1310-1500 | 29-33 |
27 | 塔夫茨大學 (免費錄取評估) | Tufts University | $56,382 | 15% | 1410-1540 | 31-34 |
27 | 密歇根大學安娜堡分校 (免費錄取評估) | University of Michigan, Ann Arbor | $49,350 | 27% | 1330-1500 | 30-33 |
27 | 維克森林大學 (免費錄取評估) | Wake Forest University | $53,322 | 28% | 1260-1440 | 28-32 |
30 | 紐約大學 (免費錄取評估) | New York University | $51,828 | 28% | 1290-1490 | 29-33 |
30 | 加州大學圣塔芭芭拉分校(免費錄取評估) | University of California, Santa Barbara | $42,486 | 33% | 1240-1470 | 26-32 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 (免費錄取評估) | University of North Carolina, Chapel Hill | $35,169 | 24% | 1260-1440 | 27-32 |
33 | 加州大學爾灣分校 (免費錄取評估) | University of California, Irvine | $43,530 | 37% | 1170-1410 | N/A |
33 | 羅切斯特大學 (免費錄取評估) | University of Rochester | $53,926 | 34% | 1300-1490 | 29-33 |
35 | 布蘭迪斯大學 (免費錄取評估) | Brandeis University | $55,395 | 34% | 1280-1470 | 29-33 |
35 | 佐治亞理工學院 (免費錄取評估) | Georgia Institute of Technology | $33,020 | 23% | 1370-1520 | 31-34 |
35 | 佛羅里達大學 (免費錄取評估) | University of Florida | $28,658 | 42% | 1240-1400 | 28-32 |
38 | 波士頓學院 (免費錄取評估) | Boston College | $55,464 | 32% | 1320-1490 | 31-33 |
38 | 威廉瑪麗學院 (免費錄取評估) | College of William and Mary | $44,701 | 36% | 1300-1480 | 29-33 |
38 | (免費錄取評估) | University of California, Davis | $43,458 | 44% | 1120-1360 | 25-31 |
41 | 加州大學圣地亞哥分校(免費錄取評估) | University of California, San Diego | $42,074 | 34% | 1140-1380 | 26-32 |
42 | 波士頓大學 (免費錄取評估) | Boston University | $53,948 | 25% | 1300-1480 | 29-32 |
42 | 凱斯西儲大學 (免費錄取評估) | Case Western Reserve University | $49,042 | 33% | 1340-1520 | 30-33 |
44 | 東北大學 (免費錄取評估) | Northeastern University | $51,387 | 27% | 1370-1520 | 32-34 |
44 | 杜蘭大學 (免費錄取評估) | Tulane University | $54,820 | 21% | 1330-1490 | 30-33 |
46 | 佩伯代因大學(免費錄取評估) | Pepperdine University | $53,932 | 40% | 1200-1390 | 26-31 |
46 | 佐治亞大學 (免費錄取評估) | University of Georgia | $30,404 | 54% | 1200-1370 | 26-31 |
46 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,568 | 62% | 1340-1500 | 26-32 |
49 | 倫斯勒理工學院 (免費錄取評估) | Rensselaer Polytechnic Institute | $53,880 | 43% | 1320-1500 | 28-32 |
49 | 德克薩斯大學奧斯汀分校(免費錄取評估) | University of Texas, Austin | $37,480 | 36% | 1230-1460 | 26-33 |
49 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 (免費錄取評估) | University of Wisconsin, Madison | $36,805 | 54% | 1280-1450 | 27-31 |
49 | 維拉諾瓦大學 (免費錄取評估) | Villanova University | $53,458 | 36% | 1270-1450 | 30-33 |
53 | 里海大學 (免費錄取評估) | Lehigh University | $52,930 | 25% | 1270-1430 | 29-32 |
53 | 雪城大學 (免費錄取評估) | Syracuse University | $51,853 | 47% | 1160-1350 | 25-30 |
53 | 邁阿密大學 (免費錄取評估) | University of Miami | $50,226 | 36% | 1220-1410 | 28-32 |
56 | 俄亥俄州立大學 (免費錄取評估) | Ohio State University, Columbus | $30,742 | 48% | 1260-1450 | 27-31 |
56 | 普渡大學西拉法葉分校(免費錄取評估) | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 57% | 1150-1380 | 25-31 |
56 | 羅格斯大學 (免費錄取評估) | Rutgers University, New Brunswick | $31,282 | 58% | 1190-1400 | N/A |
59 | 賓州州立大學公園分校 (免費錄取評估) | Pennsylvania State University, University Park | $34,858 | 50% | 1160-1340 | 25-30 |
59 | 南衛(wèi)理公會大學 (免費錄取評估) | Southern Methodist University | $54,493 | 49% | 1270-1440 | 28-32 |
59 | 華盛頓大學 (免費錄取評估) | University of Washington | $36,898 | 46% | 1190-1420 | 27-32 |
59 | 伍斯特理工學院 (免費錄取評估) | Worcester Polytechnic Institute | $50,530 | 48% | 1280-1440 | 28-32 |
63 | 喬治華盛頓大學 (免費錄取評估) | George Washington University | $55,230 | 41% | 1280-1440 | 29-32 |
63 | 康涅狄格大學 (免費錄取評估) | University of Connecticut | $38,098 | 48% | 1210-1390 | 26-31 |
63 | 馬里蘭大學學院公園分校 (免費錄取評估) | University of Maryland, College Park | $35,216 | 44% | 1290-1470 | 29-33 |
66 | 楊百翰大學 (免費錄取評估) | Brigham Young University, Provo | $5,620 | 52% | 1210-1410 | 27-32 |
66 | 克拉克大學 (免費錄取評估) | Clark University | $45,730 | 56% | 1180-1380 | 27-31 |
66 | 克萊蒙森大學 (免費錄取評估) | Clemson University | $36,724 | 47% | 1220-1390 | 27-31 |
66 | Texas A&M University, College Station | $36,636 | 70% | 1140-1360 | 25-30 | |
70 | 佛羅里達州立大學 (免費錄取評估) | Florida State University | $21,673 | 49% | 1190-1330 | 26-30 |
70 | 福坦莫大學 (免費錄取評估) | Fordham University | $52,248 | 46% | 1230-1410 | 27-31 |
70 | 史蒂文斯理工學(免費錄取評估)院 | Stevens Institute of Technology | $52,202 | 44% | 1320-1470 | 29-33 |
70 | 加州大學圣克魯茲分校 (免費錄取評估) | University of California, Santa Cruz | $41,963 | 51% | 1160-1370 | 24-30 |
70 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $34,570 | 57% | 1180-1360 | 26-31 |
70 | (免費錄取評估) | University of Pittsburgh | $32,052 | 60% | 1240-1420 | 27-32 |
76 | 明尼蘇達大學雙城分校 (免費錄取評估) | University of Minnesota, Twin Cities | $30,371 | 50% | 1270-1480 | 26-31 |
76 | 弗吉尼亞理工學院 (免費錄取評估) | Virginia Tech | $31,304 | 70% | 1180-1360 | 25-30 |
78 | (免費錄取評估) | American University | $48,459 | 29% | 1180-1350 | 26-30 |
78 | (免費錄取評估) | Baylor University | $45,542 | 39% | 1190-1360 | 26-31 |
80 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 (免費錄取評估) | Binghamton University, SUNY | $24,488 | 40% | 1290-1431 | 28-31 |
80 | (免費錄取評估) | Colorado School of Mines | $38,584 | 56% | 1310-1450 | 28-32 |
80 | (免費錄取評估) | North Carolina State University, Raleigh | $28,444 | 51% | 1230-1390 | 27-31 |
80 | 紐約州立大學石溪分校 (免費錄取評估) | Stony Brook University, SUNY | $26,934 | 42% | 1210-1410 | 26-31 |
80 | 德克薩斯基督大學 (免費錄取評估) | Texas Christian University | $46,950 | 41% | 1130-1330 | 25-30 |
80 | 葉史瓦大學 (免費錄取評估) | Yeshiva University | $43,500 | 63% | 1160-1420 | 23-29 |
85 | (免費錄取評估) | Michigan State University | $39,750 | 72% | 1100-1320 | 23-28 |
85 | (免費錄取評估) | University of California, Riverside | $42,879 | 57% | 1090-1300 | 23-29 |
85 | (免費錄取評估) | University of San Diego | $49,358 | 50% | 1180-1350 | 26-30 |
89 | 霍華德大學 (免費錄取評估) | Howard University | $26,756 | 41% | 1090-1290 | 22-28 |
89 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $35,456 | 76% | 1140-1350 | 25-31 |
89 | 芝加哥洛約拉大學 (免費錄取評估) | Loyola University Chicago | $44,048 | 71% | 1120-1310 | 24-29 |
89 | 馬凱特大學 (免費錄取評估) | Marquette University | $41,870 | 89% | 1130-1310 | 24-29 |
89 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $27,758 | 57% | 1140-1310 | 24-28 |
89 | 特拉華大學(免費錄取評估) | University of Delaware | $34,310 | 60% | 1150-1330 | 25-29 |
89 | 愛荷華大學(免費錄取評估) | University of Iowa | $30,609 | 86% | 1140-1370 | 23-28 |
96 | 伊利諾伊理工學院 (免費錄取評估) | Illinois Institute of Technology | $47,646 | 54% | 1230-1410 | 25-31 |
96 | 阿密大學(俄亥俄)(免費錄取評估) | Miami University, Oxford | $33,577 | 68% | 1190-1380 | 26-31 |
96 | 科羅拉多大學博爾德分校(免費錄取評估) | University of Colorado, Boulder | $37,288 | 80% | 1150-1345 | 25-30 |
96 | 丹佛大學(免費錄取評估) | University of Denver | $50,556 | 58% | 1160-1350 | 25-30 |
96 | 舊金山大學 (免費錄取評估) | University of San Francisco | $48,066 | 66% | 1100-1290 | 22-28 |
96 | 佛蒙特大學 (免費錄取評估) | University of Vermont | $42,516 | 67% | 1180-1350 | 25-30 |
102 | 克拉克森大學(免費錄取評估) | Clarkson University | $49,444 | 66% | 1143-1330 | 24-29 |
102 | 德雷塞爾大學(免費錄取評估) | Drexel University | $52,002 | 79% | 1155-1360 | 24-30 |
102 | 羅切斯特理工學院(免費錄取評估) | Rochester Institute of Technology | $44,130 | 57% | 1190-1380 | 26-32 |
102 | 俄勒岡大學(免費錄取評估) | University of Oregon | $35,478 | 83% | 1080-1270 | 22-28 |
106 | 新澤西理工學院(免費錄取評估) | New Jersey Institute of Technology | $31,918 | 61% | 1190-1370 | 24-30 |
106 | 圣路易斯大學(免費錄取評估) | Saint Louis University | $43,996 | 64% | 1170-1390 | 25-31 |
106 | 紐約州立環(huán)境科學與森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry (免費錄取評估) | $18,218 | 52% | 1150-1300 | 24-28 |
106 | 天普大學(免費錄取評估) | Temple University | $28,426 | 57% | 1130-1310 | 24-29 |
106 | 亞利桑那大學(免費錄取評估) | University of Arizona | $32,449 | 84% | 1100-1340 | 21-28 |
106 | 新罕布什爾大學(免費錄取評估) | University of New Hampshire | $33,879 | 77% | 1080-1260 | 23-28 |
106 | 南卡羅來納大學(免費錄取評估) | University of South Carolina | $32,362 | 72% | 1170-1330 | 25-30 |
106 | 平洋大學(加利福尼亞) (免費錄取評估) | University of the Pacific | $48,040 | 65% | 1070-1330 | 22-30 |
106 | 塔爾薩大學(免費錄取評估) | University of Tulsa | $39,552 | 39% | 1150-1440 | 25-32 |
115 | 亞利桑那州立大學(免費錄取評估) | Arizona State University, Tempe | $28,336 | 84% | 1120-1350 | 22-29 |
115 | 奧本大學(錄取評估) | Auburn University | $30,524 | 84% | 1130-1310 | 24-30 |
115 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark (免費錄取評估) | $30,717 | 64% | 1010-1170 | N/A |
115 | 田納西大學(錄取評估) | University of Tennessee | $31,196 | 77% | 1140-1310 | 24-30 |
119 | 德保羅大學(錄取評估) | DePaul University | $39,975 | 72% | 1080-1310 | 22-28 |
119 | 杜肯大學(錄取評估) | Duquesne University | $38,178 | 72% | 1120-1270 | 24-29 |
119 | 愛荷華州立大學(錄取評估) | Iowa State University | $23,392 | 89% | 1065-1327 | 22-28 |
119 | 薛頓賀爾大學(錄取評估) | Seton Hall University | $42,170 | 73% | 1140-1280 | 24-28 |
119 | 猶他大學(錄取評估) | University of Utah | $29,215 | 66% | 1110-1350 | 22-29 |
124 | 俄克拉荷馬大學(免費錄取評估) | University of Oklahoma | $24,443 | 69% | 930-1110 | 23-29 |
124 | 南佛羅里達大學(免費錄取評估) | University of South Florida | $17,324 | 44% | 1150-1310 | 24-29 |
124 | 明尼蘇達圣托馬斯大學(免費錄取評估) | University of St. Thomas | $41,133 | 84% | 1110-1330 | 24-29 |
127 | 圣地亞哥州立大學(免費錄取評估) | San Diego State University | $19,368 | 35% | 1090-1290 | 23-28 |
127 | 戴頓大學(錄取評估) | University of Dayton | $42,900 | 72% | 1100-1310 | 24-29 |
129 | 美國天主大學(錄取評估) | The Catholic University of America | $45,804 | 83% | 1120-1320 | 23-29 |
129 | 阿拉巴馬大學(錄取評估) | University of Alabama | $29,230 | 56% | 1050-1280 | 23-32 |
129 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 (免費錄取評估) | University of Illinois, Chicago | $27,672 | 77% | 1080-1330 | 20-26 |
129 | 堪薩斯大學(錄取評估) | University of Kansas | $27,358 | 93% | N/A | 23-28 |
129 | 密蘇里大學(錄取評估) | University of Missouri | $26,949 | 78% | 1120-1350 | 23-29 |
129 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 (免費錄取評估) | University of Nebraska, Lincoln | $25,038 | 64% | 1100-1380 | 22-29 |
129 | 德克薩斯大學達拉斯分校 (免費錄取評估) | University of Texas, Dallas | $36,876 | 76% | 1220-1430 | 26-32 |
136 | 喬治梅森大學(免費錄取評估) | George Mason University | $35,922 | 81% | 1100-1290 | 24-30 |
136 | 密歇根理工大學(免費錄取評估) | Michigan Technological University | $33,726 | 74% | 1160-1340 | 25-30 |
136 | 加州大學默塞德分校(免費錄取評估) | University of California, Merced | $41,641 | 69% | 910-1120 | 18-23 |
136 | 拉文大學(錄取評估) | University of La Verne | $43,050 | 48% | 1030-1195 | 20-25 |
140 | 科羅拉多州立大學 (免費錄取評估) | Colorado State University | $29,884 | 83% | 1100-1300 | 22-28 |
140 | 霍夫斯特拉大學(免費錄取評估) | Hofstra University | $45,700 | 64% | 1130-1310 | 24-29 |
140 | 路易斯安那州立大學 (免費錄取評估) | Louisiana State University, Baton Rouge | $28,627 | 74% | 1060-1290 | 23-28 |
140 | 莫瑟爾大學(錄取評估) | Mercer University | $36,894 | 73% | 1170-1340 | 25-30 |
140 | 俄勒岡州立大學(免費錄取評估) | Oregon State University | $30,141 | 79% | 1070-1300 | 22-28 |
140 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 (免費錄取評估) | University at Albany, SUNY | $24,436 | 54% | 1000-1190 | 22-26 |
140 | 華盛頓州立大學 (免費錄取評估) | Washington State University | $25,820 | 73% | 1020-1220 | 20-26 |
147 | 艾德菲大學(錄取評估) | Adelphi University | $38,660 | 73% | 1060-1240 | 22-27 |
147 | 堪薩斯州立大學(免費錄取評估) | Kansas State University | $25,492 | 95% | N/A | 22-28 |
147 | 新學校大學 (免費錄取評估) | The New School | $48,631 | 70% | 1100-1310 | 24-28 |
147 | 辛辛那提大學(免費錄取評估) | University of Cincinnati | $26,334 | 76% | 1120-1340 | 23-28 |
147 | 肯塔基大學(錄取評估) | University of Kentucky | $29,168 | 96% | 1080-1330 | 22-28 |
152 | 圣約翰費舍爾學院 (免費錄取評估,以下同上) | St. John Fisher College | $34,310 | 65% | 1060-1230 | 22-26 |
152 | 圣約翰大學 | St. John's University | $41,760 | 68% | 1060-1250 | 22-29 |
152 | 田納西聯(lián)合大學 | Union University | $32,610 | 60% | 1070-1320 | 23-29 |
152 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | $25,168 | 66% | 1110-1280 | 23-29 |
152 | 密西西比大學 | University of Mississippi | $23,554 | 84% | 1070-1290 | 22-29 |
157 | 拜歐拉大學 | Biola University | $40,488 | 72% | 1050-1260 | 21-28 |
157 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | $27,701 | 84% | 1100-1340 | 25-31 |
157 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $24,538 | 74% | 1070-1260 | 22-28 |
157 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $24,630 | 92% | 990-1370 | 21-28 |
157 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $34,002 | 83% | 1050-1240 | 21-26 |
157 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $32,827 | 69% | 1130-1310 | 24-29 |
157 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $30,862 | 69% | 1080-1250 | 23-27 |
157 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | $35,138 | 77% | 1076-1292 | 21-28 |
165 | ?;榈聦W院 | Edgewood College | $29,500 | 71% | 1060-1220 | 21-25 |
165 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $22,467 | 50% | 1150-1320 | 24-29 |
165 | 愛達荷大學 | University of Idaho | $25,500 | 73% | 1010-1230 | 20-26 |
165 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $26,892 | 60% | 1140-1360 | 24-29 |
169 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $20,578 | 71% | 990-1150 | 19-24 |
169 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | $42,939 | 91% | 990-1230 | 21-27 |
171 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | $26,468 | 62% | 1080-1240 | 20-24 |
171 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $26,014 | 89% | N/A | 21-26 |
171 | 俄亥俄大學 | Ohio University | $21,656 | 74% | 1080-1260 | 22-26 |
171 | 羅文大學 | Rowan University | $21,890 | 59% | 1040-1250 | 22-27 |
171 | 休斯敦大學 | University of Houston | $26,340 | 61% | 1110-1280 | 23-27 |
171 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $26,286 | 76% | 960-1205 | 22-29 |
177 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | $41,850 | 63% | 1130-1320 | 24-29 |
177 | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | $28,470 | 92% | 983-1265 | 21-27 |
177 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $23,250 | 73% | 1060-1300 | 21-28 |
177 | 佩斯大學 | Pace University | $45,330 | 80% | 1040-1220 | 21-27 |
177 | 薩福克大學 | Suffolk University | $38,566 | 83% | 1000-1180 | 21-26 |
177 | 緬因大學 | University of Maine | $30,970 | 92% | 1050-1250 | 22-27 |
183 | 依馬庫雷塔大學 | Immaculata University | $27,350 | 83% | 950-1170 | 17-23 |
183 | 萊斯利大學 | Lesley University | $27,850 | 73% | 1020-1210 | 21-27 |
183 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | $30,300 | 83% | 1020-1200 | 21-27 |
183 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $17,490 | 97% | 1040-1290 | 22-27 |
187 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $18,956 | 51% | 1100-1260 | 23-27 |
187 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $29,432 | 52% | 970-1170 | 20-26 |
187 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $23,495 | 69% | 1070-1240 | 22-27 |
187 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $22,966 | 49% | 930-1170 | 19-25 |
191 | 肯特州立大學 | Kent State University | $19,456 | 88% | 1040-1220 | 21-25 |
191 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | $30,900 | 58% | 1080-1280 | 23-28 |
191 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $33,966 | 75% | 1000-1200 | 21-26 |
