- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2021-02-25
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
越來(lái)越多的中國(guó)家長(zhǎng)家長(zhǎng)選擇在本科階段送孩子去美國(guó),一方面考慮是讓孩子更早的打好語(yǔ)言基礎(chǔ),同時(shí)鍛煉孩子的獨(dú)立生活能力。眾多家長(zhǎng)重視美國(guó)各類大學(xué)教學(xué)質(zhì)量和專業(yè)選擇的同時(shí),留學(xué)費(fèi)用也是關(guān)注度頗高的話題。那么去美國(guó)留學(xué)究竟需要花費(fèi)多少錢呢?接下來(lái)小編為大家整理了美國(guó)各大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助!
(注:美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)會(huì)根據(jù)每年匯率的不同而不同,院校學(xué)費(fèi)每年會(huì)上調(diào)10%左右,若想了解院校錄取率、入學(xué)要求等其他信息,請(qǐng)點(diǎn)擊下表美國(guó)院校中文名稱鏈接,到院校庫(kù)直接查看或直接在線咨詢留學(xué)監(jiān)理老師。)
美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽表
英文名稱 | 中文名稱 | 21年排名 | 20年排名 | 21年學(xué)費(fèi)($) | 20年學(xué)費(fèi)($) |
---|---|---|---|---|---|
Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | 1 | 1 | 53,890 | 51,870 |
Harvard University | 哈佛大學(xué) | 2 | 2 | 54,002 | 51,925 |
Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 3 | 3 | 64,380 | 61,850 |
Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | 4 | 3 | 53,818 | 53,790 |
Yale University | 耶魯大學(xué) | 4 | 3 | 57,700 | 55,500 |
Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 6 | 6 | 56,169 | 53,529 |
The University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | 6 | 6 | 59,298 | 59,298 |
University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 8 | 6 | 60,042 | 57,770 |
California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | 9 | 12 | 56,862 | 54,600 |
Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | 9 | 10 | 57,010 | 55,350 |
Northwestern University | 西北大學(xué) | 9 | 9 | 58,701 | 56,691 |
Duke University | 杜克大學(xué) | 12 | 10 | 60,488 | 58,198 |
Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 13 | 12 | 59,458 | 57,204 |
Brown University | 布朗大學(xué) | 14 | 14 | 60,696 | 58,504 |
Vanderbilt University | 范德比爾特大學(xué) | 14 | 15 | 54,158 | 52,070 |
Rice University | 萊斯大學(xué) | 16 | 17 | 51,107 | 49,112 |
Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 16 | 19 | 57,386 | 55,292 |
Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 18 | 17 | 59,316 | 57,222 |
University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | 19 | 15 | 57,699 | 55,553 |
University of California Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 20 | 20 | 42,980 | 42,218 |
Emory University | 埃默里大學(xué) | 21 | 21 | 53,868 | 53,804 |
University of California Berkeley | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | 22 | 22 | 43,980 | 43,176 |
Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 23 | 24 | 57,928 | 56,058 |
University of Michigan Ann Arbor | 密歇根大學(xué) | 24 | 25 | 52,266 | 51,200 |
University of Southern California | 南加州大學(xué) | 24 | 22 | 59,072 | 58,195 |
Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 26 | 25 | 58,924 | 57,119 |
University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | 26 | 28 | 52,957 | 50,920 |
University of North Carolina Chapel Hill | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 28 | 29 | 36,200 | 36,222 |
Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | 28 | 27 | 57,760 | 55,440 |
New York University | 紐約大學(xué) | 30 | 29 | 54,880 | 53,308 |
Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | 30 | 29 | 60,862 | 58,578 |
University of California Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 30 | 34 | 44,145 | 43,383 |
University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 30 | 34 | 28,658 | 28,658 |
University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | 34 | 29 | 58,208 | 56,026 |
Boston College | 波士頓學(xué)院 | 35 | 37 | 60,202 | 57,910 |
Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | 35 | 29 | 33,794 | 33,794 |
University of California Irvine | 加利福尼亞大學(xué)爾灣分校 | 35 | 36 | 43,686 | 43,481 |
University of California San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 35 | 37 | 44,205 | 43,162 |
University of California Davis | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | 39 | 39 | 44,407 | 43,484 |
College of William and Mary | 威廉與瑪麗分校 | 39 | 40 | 46,283 | 46,283 |
Tulane University | 杜蘭大學(xué) | 41 | 40 | 58,852 | 56,800 |
Boston University | 波士頓大學(xué) | 42 | 40 | 58,072 | 55,892 |
Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | 42 | 40 | 57,615 | 57,561 |
Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 42 | 40 | 52,948 | 50,904 |
University of Texas Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 42 | 48 | 39,322 | 38,228 |
University of Wisconsin Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 42 | 46 | 38,629 | 37,785 |
University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | 47 | 50 | 31,120 | 31,120 |
University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)爾巴納-香檳分校 | 47 | 48 | 34,312 | 33,352 |
Lehigh University | 理海大學(xué) | 49 | 50 | 55,260 | 55,240 |
Northeastern University | 東北大學(xué) | 49 | 40 | 55,382 | 53,506 |
Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | 49 | 50 | 58,002 | 55,892 |
University of Miami | 邁阿密大學(xué) | 49 | 57 | 53,682 | 51,930 |
Ohio State University Columbus | 俄亥俄州立大學(xué) | 53 | 54 | 33,501 | 32,061 |
Purdue University West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 53 | 57 | 28,794 | 28,794 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | 53 | 50 | 57,012 | 55,378 |
Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學(xué) | 53 | 54 | 55,629 | 53,634 |
Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) | 53 | 46 | 57,710 | 55,430 |
Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 58 | 57 | 21,673 | 21,673 |
Syracuse University | 錫拉丘茲大學(xué) | 58 | 54 | 55,926 | 53,849 |
University of Maryland College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 58 | 64 | 36,890 | 36,890 |
University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué)匹茲堡校區(qū) | 58 | 57 | 33,706 | 33,746 |
University of Washington | 華盛頓大學(xué) | 58 | 62 | 39,461 | 38,796 |
Pennsylvania State University University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 63 | 57 | 35,514 | 35,514 |
Rutgers University New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) | 63 | 62 | 31,785 | 32,189 |
University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | 63 | 64 | 40,502 | 39,894 |
Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | 66 | 74 | 55,788 | 54,093 |
George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | 66 | 70 | 58,640 | 56,935 |
Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 66 | 64 | 52,577 | 50,283 |
Southern Methodist University | 南方衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 66 | 64 | 58,540 | 56,560 |
Texas A & M University | 德州農(nóng)工大學(xué) | 66 | 70 | 39,394 | 37,726 |
University of Massachusetts Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | 66 | 64 | 35,710 | 35,710 |
University of Minnesota Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 66 | 70 | 33,325 | 33,325 |
Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | 66 | 64 | 53,826 | 52,322 |
Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | 74 | 70 | 38,112 | 38,112 |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 74 | 74 | 32,893 | 32,835 |
American University | 美國(guó)大學(xué) | 76 | 77 | 51,335 | 49,889 |
Baylor University | 貝勒大學(xué) | 76 | 79 | 47,364 | 47,364 |
Indiana University Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 76 | 79 | 37,600 | 36,514 |
Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | 76 | 97 | 46,475 | 44,900 |
Brigham Young University Provo | 楊百翰大學(xué) | 80 | 77 | 5,970 | 5,790 |
Gonzaga University | 貢薩加大學(xué) | 80 | 79 | 44,920 | 45,140 |
Howard University | 霍華德大學(xué) | 80 | 104 | 28,440 | 27,206 |
Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | 80 | 84 | 39,766 | 39,766 |
North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 80 | 84 | 29,220 | 29,220 |
Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工學(xué)院 | 80 | 74 | 55,952 | 54,014 |
Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | 80 | 97 | 51,660 | 49,250 |
University of Denver | 美國(guó)丹佛大學(xué) | 80 | 97 | 53,775 | 52,515 |
Binghamton University SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | 88 | 79 | 27,884 | 27,791 |
Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 88 | 84 | 39,800 | 39,762 |
Elon University | 依隆大學(xué) | 88 | 84 | 37,921 | 36,571 |
Marquette University | 馬凱特大學(xué) | 88 | 84 | 45,666 | 43,936 |
Stony Brook University SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 88 | 91 | 28,200 | 28,528 |
University at Buffalo SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 88 | 79 | 28,194 | 27,850 |
University of California Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 | 88 | 91 | 43,613 | 42,819 |
University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | 88 | 84 | 31,568 | 31,568 |
University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | 88 | 91 | 52,864 | 51,186 |
Auburn University | 奧本大學(xué) | 97 | 104 | 31,956 | 31,124 |
University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | 97 | 117 | 36,738 | 36,366 |
University of California Merced | 加州大學(xué)默塞德分校 | 97 | 104 | 43,292 | 42,530 |
University of California Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 97 | 84 | 43,808 | 43,046 |
University of Delaware | 特拉華大學(xué) | 97 | 91 | 35,842 | 34,310 |
University of Utah | 猶他大學(xué) | 97 | 104 | 30,132 | 30,132 |
>>想試試以自己的水平能申請(qǐng)到什么層次的大學(xué)?可以使用下面的留學(xué)志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績(jī)、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學(xué)志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從數(shù)據(jù)庫(kù)中匹配出與你情況相似的同學(xué)案例,看看他們成功申請(qǐng)到了哪些名校,這樣子就可以對(duì)自己進(jìn)行精準(zhǔn)的定位了。
留學(xué)規(guī)劃和留學(xué)申請(qǐng)是一項(xiàng)復(fù)雜的長(zhǎng)期工程,不能片面聽(tīng)取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學(xué)中介的說(shuō)辭(快速查詢留學(xué)中介口碑)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國(guó)際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評(píng)價(jià)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過(guò)程并“先行賠付”。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請(qǐng)讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!