- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2021-07-28
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
會計(jì)是隨著人類社會生產(chǎn)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)管理的需要而產(chǎn)生、發(fā)展并不斷得到完善的。某種程度上來說它出現(xiàn)的時(shí)間要比文字早得多,因此它的歷史十分久遠(yuǎn)。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,高級會計(jì)人才越發(fā)的重要起來。作為世界三大金融中心之一的英國,其會計(jì)專業(yè)更是強(qiáng)勢,那么英國留學(xué)選擇會計(jì)專業(yè)需要哪些條件呢?有什么趨勢變化呢?小編這就告訴你。
圖片來自網(wǎng)絡(luò),不用作商業(yè)目的。 如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。
>>>看看你的成績能上哪所大學(xué)?適合哪個(gè)專業(yè)?(免費(fèi))
英國會計(jì)專業(yè)的優(yōu)勢:
①英國是世界會計(jì)學(xué)的發(fā)源地
②英國很多學(xué)校免考ACCA,而英國的ACCA認(rèn)證更是全球會計(jì)資質(zhì)的權(quán)威認(rèn)證。
③擁有五個(gè)RSB和五個(gè)RQB。
④就業(yè)形勢良好。英國會計(jì)專業(yè)留學(xué)后,一旦考取ACCA證書,前途一片光明。
英國會計(jì)專業(yè)入學(xué)要求:
①高中生申請本科,需要有高中畢業(yè)證,按照要求合格完成大學(xué)預(yù)科(不提供A-level成績,需要上大學(xué)預(yù)科)后,方可入讀本科階段的學(xué)習(xí),學(xué)制為四年,IELTS要求6.0-6.5分(根據(jù)各學(xué)校的不同要求)或以上,高中GPA要在80分以上。
②國內(nèi)在讀大學(xué)一年級,可以節(jié)省1年時(shí)間,通過UCAS系統(tǒng)直接申請本科課程,學(xué)制為三年,IELTS要求6.0/6.5分或以上,在校成績最好也是在80分以上。
③本科已經(jīng)畢業(yè)的學(xué)生,申請碩士課程,必須具備本科的學(xué)位證,語言要求IELTS 6.5-7.0分或以上,學(xué)制通常為1年制授課式研究生課程,本科GPA要在80分以上。
除此以外,部分專業(yè)排名靠前的大學(xué)開設(shè)的會計(jì)專業(yè),對數(shù)學(xué)有額外的要求,如蘭卡斯特大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院等,除了要求IELTS成績以外,還要求GMAT的分?jǐn)?shù)提供,這對于一些數(shù)學(xué)方面欠缺的學(xué)生,就需要提前注意了,申請前應(yīng)該考慮清楚,自己是否可以同時(shí)承受兩種考試的負(fù)擔(dān)。
④大專學(xué)歷(三年)的學(xué)生,因?yàn)闆]有學(xué)位證,所以不可以直接選擇研究生課程,而需要先行修讀1年碩士預(yù)科,成績合格后,再進(jìn)入碩士階段的學(xué)習(xí),學(xué)制一般為兩年,IELTS要求為6.0-6.5分或以上,但針對這類學(xué)生,可以選擇的院校范圍十分有限。
2019年英國留學(xué)趨勢變化
①英國院校申請時(shí)間提前,留英語言要求更高:
布里斯托大學(xué)商學(xué)院的語言要求調(diào)整為雅思7.0,單項(xiàng)不低于6.5;中國地區(qū)的申請?jiān)?1月2號就截止了。
諾丁漢大學(xué)對GPA的要求進(jìn)行了提高,985/211為80%以上,雙非(不含獨(dú)立學(xué)院)為87%,獨(dú)立學(xué)院為88%。
……
>>>來?。attle??!2019年英商申請要求 UP UP UP!<<<
②選擇專業(yè)多元化,商科類專業(yè)一家獨(dú)大的的局面將會得到改變
盡管越來越多的國內(nèi)學(xué)生選擇留學(xué)英國,并且選擇商科的人數(shù)也在上升,但是其增速卻在逐年下降,然而工科的增速有了明顯的提高,因此可以預(yù)測未來幾年內(nèi)商科專業(yè)一家獨(dú)大的局面會得到改變。
③大部分留英學(xué)生選擇回國發(fā)展
受英國脫歐影響以及留學(xué)簽證等政策的影響,增加了留學(xué)生畢業(yè)后在海外工作的難度。加之中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展,越來越多的留英學(xué)生選擇回國發(fā)展,“海歸”創(chuàng)業(yè)成為主流。
④留學(xué)低齡化明顯,留學(xué)質(zhì)量升高
全球化智庫(CCG)與智聯(lián)招聘在“第13屆中國留學(xué)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)暨歐美同學(xué)會北京論壇”上發(fā)布《2018年中國海歸就業(yè)創(chuàng)業(yè)調(diào)查報(bào)告》中表明留學(xué)讀本科(即高中階段出國)增速較快,低齡留學(xué)越來越火熱。
附:2019衛(wèi)報(bào)GUG英國大學(xué)會計(jì)金融專業(yè)排名
2019 | 英文名 | 中文名 | 衛(wèi)報(bào)評分/100 | 課程滿意度 | 教學(xué)滿意度 | 教學(xué)反饋滿意度 | 學(xué)生與教員比例 | 畢業(yè)半年就業(yè)情況 | 大一結(jié)束年級升學(xué)率 |
1 | University of Bath (免費(fèi)錄取評估) | 100 | 93.9 | 85.7 | 81.5 | 17.5 | 88 | 98.1 | |
2 | Loughborough University(免費(fèi)錄取評估) | 99.3 | 95.4 | 88.6 | 75.5 | 19 | 95 | 96.3 | |
3 | University of Leeds (免費(fèi)錄取評估) | 97.9 | 94.7 | 93.1 | 79.8 | 20.4 | 87 | 98.4 | |
4 | University of Strathclyde (免費(fèi)錄取評估) | 96.3 | 95.3 | 92.2 | 82.5 | 25 | 87 | 94.6 | |
5 | University of Buckingham (免費(fèi)錄取評估) | 93.1 | 97 | 95 | 81.5 | 11.2 | n/a | n/a | |
6 | University of Exeter (免費(fèi)錄取評估) | 91.5 | 94.9 | 85.9 | 79.8 | 21.2 | 93 | 96.2 | |
7 | London South Bank University(免費(fèi)錄取評估) | 90.1 | 90 | 89.7 | 73.2 | 18 | 71 | 92.9 | |
8 | Nottingham Trent University (免費(fèi)錄取評估) | 89.3 | 97.5 | 92.4 | 85.2 | 17.7 | 79 | 90.9 | |
9 | University of Warwick (免費(fèi)錄取評估) | 88.7 | 81 | 79.4 | 61.8 | 16.9 | 88 | 96.5 | |
10 | University College London (免費(fèi)錄取評估) | 87.6 | 87 | 78.9 | 70.8 | 19.1 | n/a | n/a | |
11 | Lancaster University (免費(fèi)錄取評估) | 87.4 | 92.2 | 87.1 | 84 | 17.7 | 87 | 91.3 | |
12 | University of Nottingham (免費(fèi)錄取評估) | 87.3 | 90.1 | 85 | 67.6 | 16.5 | 85 | 97.2 | |
13 | University of East Anglia(免費(fèi)錄取評估) | 東英格利亞大學(xué) | 86.9 | 94 | 81.5 | 77 | 18.3 | 73 | 95.3 |
14 | The University of Manchester (免費(fèi)錄取評估) | 86.1 | 84.4 | 78.1 | 69 | 14.7 | 77 | 95.2 | |
15 | Aberystwyth University (免費(fèi)錄取評估) | 阿伯里斯特維斯大學(xué) | 86 | 89.3 | 88.7 | 87.3 | 17 | 74 | 93.6 |
16 | Heriot-Watt University (免費(fèi)錄取評估) | 85.8 | 84 | 80.8 | 78.9 | 26.3 | 85 | 93.6 | |
16 | Liverpool John Moores University (免費(fèi)錄取評估) | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 85.8 | 96.3 | 93.6 | 91.8 | 21.9 | 84 | 88 |
18 | University of Portsmouth (免費(fèi)錄取評估) | 85.4 | 90.4 | 85.8 | 80.2 | 16.1 | 84 | 92.5 | |
19 | Queen's University Belfast(免費(fèi)錄取評估) | 85.2 | 89.8 | 85.5 | 73.6 | 20.5 | 95 | 96.2 | |
19 | The London School of Economics and Political Science(免費(fèi)錄取評估,下同) | 85.2 | 69.3 | 66.3 | 56.8 | 14.7 | 95 | n/a | |
21 | University of Stirling | 84.7 | 91.8 | 85.9 | 83.1 | 16.8 | 70 | 93.7 | |
22 | Coventry University | 84.6 | 87.3 | 87.9 | 76.9 | 17.7 | 71 | 92.7 | |
23 | University of Edinburgh | 84 | 77.6 | 79 | 55.8 | 19 | 74 | 97.7 | |
23 | Durham University | 84 | 86 | 81 | 76.5 | 23.4 | 93 | 93.2 | |
25 | University of Reading | 83.7 | 80 | 78.7 | 73 | 18.9 | 91 | 94.3 | |
26 | University of East London | 83.3 | 85.4 | 75.2 | 83.8 | 19.9 | 57 | 90.9 | |
27 | University of Surrey | 82.7 | 88.3 | 85.5 | 70.6 | 19.5 | 68 | 93.9 | |
28 | University of Birmingham | 82.6 | 88.8 | 81.6 | 69 | 19.2 | 91 | 90.7 | |
29 | University of Sheffield | 82.4 | 82 | 82.4 | 74.1 | 16.6 | 88 | n/a | |
29 | University of Glasgow | 82.4 | 84.3 | 81.4 | 55.5 | 23 | 90 | 96.9 | |
31 | University of Bolton | 波爾頓大學(xué) | 82.3 | 96 | 83.5 | 77.5 | 11.9 | n/a | n/a |
32 | University of Bradford | 82 | 87.1 | 83.8 | 75.8 | 17.1 | 67 | 92.4 | |
33 | Oxford Brookes University | 81.7 | 92.1 | 90.1 | 75.8 | 19.7 | 75 | 96.9 | |
34 | Abertay University | 阿伯泰大學(xué) | 81.4 | 91.6 | 84.4 | 80.1 | 18 | n/a | n/a |
35 | University of Derby | 80.4 | 87 | 85.7 | 81.8 | 14.6 | 74 | 90.3 | |
35 | Swansea University | 80.4 | 91.9 | 85.1 | 80.6 | 24.2 | 90 | 93.5 | |
37 | University of Southampton | 79.4 | 82.2 | 79.8 | 69.3 | 15.5 | 83 | 92.8 | |
38 | University of Sunderland | 78.7 | 86 | 83.6 | 76.8 | 20.2 | n/a | n/a | |
39 | University of Westminster | 78.6 | 87.8 | 83.6 | 74.4 | 22.7 | 61 | 92.4 | |
40 | Staffordshire University | 史塔福郡大學(xué) | 78.4 | 91 | 91 | 88.5 | 13.9 | 43 | 82.6 |
41 | University of Dundee | 77.9 | 89.9 | 88.3 | 66.4 | 19.6 | 92 | 92.9 | |
42 | University of Leicester | 77.8 | 83.2 | 77.6 | 68.1 | 17.1 | n/a | 90.4 | |
43 | Royal Holloway University of London | 皇家霍洛威學(xué)院 | 77.7 | 83.5 | 81.4 | 70.7 | 17.7 | n/a | n/a |
44 | University of Liverpool | 77.4 | 89.2 | 87 | 81.7 | 23.4 | 75 | 92.3 | |
45 | University of Worcester | 77 | 79.4 | 83 | 74.3 | 18.9 | n/a | n/a | |
46 | Newcastle University | 75.8 | 90.1 | 77 | 71.6 | 20.4 | 88 | 96.1 | |
47 | University of West London | 西倫敦大學(xué) | 75.5 | 94 | 93 | 84 | 23.9 | 65 | 82.6 |
47 | University of Central Lancashire | 75.5 | 100 | 99.3 | 98.5 | 21 | 37 | 88.5 | |
49 | De Montfort University | 75.1 | 89.5 | 83.9 | 73 | 31.2 | 91 | 93.1 | |
49 | University of the West of Scotland | 75.1 | 91 | 90.1 | 82.6 | 36.3 | 69 | n/a | |
51 | Edge Hill University | 74.3 | 89 | 91.3 | 73 | 17.9 | n/a | 87.8 | |
52 | University of Chester | 74.1 | 93.1 | 93.5 | 83.4 | 18.5 | 76 | 89.5 | |
52 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學(xué) | 74.1 | 85.9 | 80.3 | 69.6 | 17.5 | n/a | 96.9 |
54 | Glyndwr University | 格林多大學(xué) | 74 | 83.2 | 88.9 | 76.3 | 22 | n/a | n/a |
55 | City, University of London | 73.9 | 79.5 | 80 | 63.6 | 22.6 | n/a | 88.1 | |
56 | University of Essex | 73.6 | 90 | 79.5 | 66.2 | 17.1 | 72 | 95.5 | |
56 | Queen Mary University of London | 73.6 | 92 | 81.1 | 76.1 | 21.1 | n/a | n/a | |
58 | University of Hertfordshire | 73.4 | 87.5 | 84.6 | 72.3 | 19.3 | 72 | 93.4 | |
59 | Bangor University | 73.2 | 87.9 | 84 | 82.5 | 24 | n/a | 91.1 | |
60 | University of Plymouth | 72.8 | 89.9 | 92 | 84.9 | 19.5 | 54 | 93.2 | |
61 | University of Lincoln | 72.3 | 94 | 87.9 | 80.2 | 21.6 | 80 | 95.4 | |
61 | Roehampton University | 羅漢普頓大學(xué) | 72.3 | 82.8 | 73.7 | 68.8 | 15.2 | n/a | 85.6 |
63 | London Metropolitan University | 倫敦都市大學(xué) | 71.6 | 80.4 | 84.4 | 74.6 | 22.2 | 65 | 87 |
63 | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) | 71.6 | 86 | 84.7 | 73.1 | 17.7 | 77 | 92.3 |
65 | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) | 71.5 | 80.9 | 82 | 78.1 | 21 | 60 | 86.9 |
65 | Sheffield Hallam University | 71.5 | 88.8 | 87.1 | 74 | 18.7 | 59 | 91.7 | |
67 | Northumbria University | 70.7 | 94 | 85.7 | 74 | 21.5 | 68 | 85.4 | |
68 | University of Huddersfield | 70.6 | 92.5 | 82.5 | 81.6 | 19.8 | 72 | 86.7 | |
68 | Robert Gordon University | 70.6 | 99 | 92 | 84.7 | 24.9 | 70 | 87.9 | |
70 | University of Salford | 70.4 | 86 | 84.9 | 81.7 | 23 | 44 | 89.9 | |
71 | University of Aberdeen | 69.8 | 78.4 | 74.2 | 63.4 | 22.7 | 75 | 86.9 | |
71 | University of Northampton | 北安普頓大學(xué) | 69.8 | 82.6 | 85.6 | 70.4 | 21.1 | 65 | 87.7 |
73 | Teesside University | 69.6 | 95.7 | 82.3 | 80.3 | 17.9 | 64 | n/a | |
74 | University of the West of England | 69.5 | 88.6 | 82.8 | 74.5 | 20.9 | 72 | 88 | |
75 | University of Kent | 69.3 | 86.6 | 77.3 | 71.5 | 24.8 | 91 | 93.9 | |
76 | University of Hull | 69 | 93.7 | 87.8 | 77.9 | 21.7 | 79 | 89.8 | |
77 | University of Ulster | 68.3 | 82.2 | 79.6 | 75.1 | 27.9 | 80 | 93 | |
78 | University of Winchester | 68 | 92 | 81.8 | 77.7 | 18.4 | 46 | 96.2 | |
79 | Middlesex University | 67.5 | 88 | 80.4 | 81.4 | 18.8 | 63 | 82.7 | |
80 | Manchester Metropolitan University | 66.7 | 89.3 | 83.5 | 77.3 | 20.6 | 62 | 88.1 | |
81 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 66.6 | 86.6 | 82.9 | 71.1 | 23.7 | 69 | 89.4 |
82 | University of Gloucestershire | 66.2 | 75.5 | 82.1 | 82.3 | 22.5 | n/a | n/a | |
83 | Aston University | 65.9 | 92.9 | 87.5 | 72.7 | 29.7 | 67 | 95.2 | |
84 | Cardiff University | 65.8 | 77.5 | 71.8 | 65.4 | 16.4 | 68 | 95.2 | |
85 | Keele University | 65.5 | 84 | 80.7 | 73 | 19.9 | 73 | 92.2 | |
86 | Birkbeck, University Of London | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 65.4 | 87.3 | 87.7 | 67.5 | 20.3 | n/a | 81.2 |
87 | Birmingham City University | 64.9 | 90.5 | 86.2 | 76.5 | 28.9 | 59 | 87 | |
87 | University of Wolverhampton | 胡弗漢頓大學(xué) | 64.9 | 86.5 | 89.1 | 81.7 | 24.5 | 77 | 86.3 |
89 | University of Chichester | 奇徹斯特大學(xué) | 63.9 | 80.6 | 87.5 | 67.5 | 15.8 | n/a | n/a |
90 | Kingston University | 63.4 | 78.6 | 73.9 | 80.8 | 20 | 47 | 89.6 | |
90 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學(xué) | 63.4 | 61.4 | 67.8 | 72.6 | 16.4 | n/a | n/a |
92 | University of Bristol | 63.2 | 76.8 | 78.2 | 58.9 | 17.9 | 65 | 96.1 | |
93 | Bath Spa University | 巴斯泉大學(xué) | 60.5 | 83 | 81.5 | 74.3 | 27.4 | n/a | n/a |
94 | Bournemouth University | 60.4 | 78 | 82.1 | 58.7 | 19.2 | 52 | 87.8 | |
95 | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) | 59.8 | 90.9 | 88.6 | 74.4 | 25.9 | 69 | 85.2 |
96 | Brunel University | 58 | 82 | 75.5 | 60.6 | 29.3 | 68 | 96.7 | |
97 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大學(xué) | 56.8 | 78.6 | 72 | 65.5 | 22 | 57 | 93.4 |
98 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大學(xué) | 54.6 | 79 | 67.5 | 65.1 | 19.5 | 63 | 89.5 |
99 | Bucks New University | 53.4 | 65.5 | 74 | 60.8 | 19.9 | n/a | 84.6 | |
100 | Edinburgh Napier University | 52.5 | 79.8 | 78.8 | 73.2 | 25.8 | 65 | 84.1 | |
101 | Anglia Ruskin University | 51.3 | 82 | 85.3 | 68.4 | 21.4 | 46 | 80.3 | |
102 | Southampton Solent University | 50 | 84.2 | 75.4 | 71.6 | 25 | n/a | 89.7 | |
103 | University of Bedfordshire | 41 | 69.5 | 75.6 | 52.6 | 26.5 | 48 | 87.1 | |
104 | University of Brighton | 37.3 | 64.7 | 67.3 | 53.4 | 22.6 | 63 | 88.3 |
>>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0),托福/雅思成績,快速匹配你適合哪所院校
留學(xué)規(guī)劃和留學(xué)申請是一項(xiàng)復(fù)雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學(xué)中介的說辭。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價(jià)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
任何關(guān)于英國留學(xué)問題,比如去英國留學(xué)讀什么好就業(yè)?哪個(gè)英國留學(xué)中介好?或英國大學(xué)最新資訊、英國留學(xué)申請指南等問題,大家都可以在線咨詢或持續(xù)訪問該欄目的其它相關(guān)文章。
推薦閱讀:
2019英國入學(xué)UCAS早申人數(shù)再破紀(jì)錄!高達(dá)65,870人!
英國大學(xué)再次“逼宮”內(nèi)政部!psw簽證再起波瀾!
英國政府認(rèn)證的學(xué)位含金量排行榜來襲!LSE居然是個(gè)“青銅”?
只給中國學(xué)生享用獎(jiǎng)學(xué)金——“2019非凡英國獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃”
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!