- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2019-08-02
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2019年7月31日:QS全球教育集團(tuán)發(fā)布了最新全球最佳留學(xué)城市排名,該排名共包含與比較了世界上120個留學(xué)城市。其中中國大陸有四所城市入圍,除新增的武漢外,北京、上海、南京均上榜,但競爭優(yōu)勢均有所下降。
>>>海量真實案例大數(shù)據(jù)分析,能快速測評你適合哪所世界名校
QS最佳留學(xué)城市的排名指標(biāo)為:
(1)大學(xué)排名:該城市有多少頂級大學(xué)?該度量標(biāo)準(zhǔn)組使用最新qs世界大學(xué)排名的數(shù)據(jù)編制;
(2)學(xué)生組成:城市人口中有多少比例是學(xué)生?學(xué)生群體的多樣性如何?國內(nèi)學(xué)生與國際學(xué)生的比例如何?該指標(biāo)還考慮了該城市的包容度,歡迎國際學(xué)生和少數(shù)民族學(xué)生的城市將獲得高分;
(3)城市向往度:學(xué)生在該城市生活能夠享受高品質(zhì)的生活嗎?學(xué)生想在這個城市學(xué)習(xí)嗎?該指標(biāo)組包含一系列生活質(zhì)量指標(biāo):包括腐敗數(shù)據(jù),城市污染指數(shù)和一些獨立數(shù)據(jù),如經(jīng)濟(jì)學(xué)人雜志的最宜居城市排名。
QS還參考了來自TopUniversities.com的調(diào)查數(shù)據(jù),國際學(xué)生們在調(diào)查中提及了他們最想留學(xué)的城市;
(4)就業(yè)市場活躍度:該城市能在學(xué)生畢業(yè)后提供就業(yè)機(jī)會嗎?企業(yè)雇主在各城市的大學(xué)的招聘比率如何?
(5)生活成本:學(xué)生們是否能負(fù)擔(dān)得起該城市的生活成本?該指標(biāo)包括一系列廣泛使用的生活費用指標(biāo),包括Big Mac和iPad指數(shù),以及各大學(xué)的學(xué)費花費;
(6)學(xué)生反饋:這也是本排名最重要的指標(biāo),在該城市學(xué)習(xí)的學(xué)生怎么看待這個城市?QS從87000個學(xué)生調(diào)查問卷中得出了學(xué)生反饋數(shù)據(jù),確保了學(xué)生的真實經(jīng)歷和喜好能被合理地納入統(tǒng)計結(jié)果中。
本次榜單中倫敦保持了其作為世界上最佳留學(xué)城市的地位。東京排名世界第二,澳大利亞墨爾本排名排名第三。
2020QS世界最佳留學(xué)城市完整榜單:
2019年排名 | 2018年排名 | CITY | LOCATION | OVERALL SCORE | STUDENT VIEW | RANK-INGS | STUDENT MIX | DESIRA-BILITY | EMPLOYER ACTIVITY | AFFORD-ABILITY |
1 | 1 | London 倫敦 | 英國 | 484 | 94 | 100 | 92 | 84 | 93 | 22 |
2 | 2 | Tokyo 東京 | 日本 | 480 | 85 | 83 | 59 | 100 | 100 | 53 |
3 | 3 | Melbourne 墨爾本 | 澳大利亞 | 475 | 99 | 69 | 100 | 92 | 88 | 27 |
4 | 6 | Munich 慕尼黑 | 德國 | 474 | 100 | 54 | 87 | 90 | 80 | 62 |
5 | 7 | Berlin 柏林 | 德國 | 464 | 98 | 50 | 79 | 89 | 80 | 67 |
6 | 4 | Montreal 蒙特利爾 | 加拿大 | 459 | 99 | 57 | 92 | 90 | 78 | 43 |
7 | 5 | Paris 巴黎 | 法國 | 458 | 82 | 81 | 80 | 86 | 88 | 41 |
8 | 8 | Zurich 蘇黎世 | 瑞士 | 456 | 80 | 63 | 84 | 96 | 90 | 43 |
9 | 9 | Sydney 悉尼 | 澳大利亞 | 455 | 86 | 65 | 97 | 99 | 86 | 22 |
10 | 10 | Seoul 首爾 | 韓國 | 454 | 85 | 95 | 72 | 72 | 89 | 41 |
11 | 13 | Toronto 多倫多 | 加拿大 | 450 | 91 | 54 | 90 | 99 | 78 | 39 |
12 | 13 | Boston 波士頓 | 美國 | 444 | 94 | 78 | 86 | 78 | 94 | 14 |
13 | 11 | Vienna 維也納 | 奧地利 | 443 | 92 | 39 | 85 | 93 | 78 | 56 |
14 | 12 | Hong Kong 香港 | 中國香港 | 432 | 81 | 74 | 58 | 80 | 85 | 54 |
15 | 16 | Edinburgh 愛丁堡 | 英國 | 431 | 93 | 61 | 93 | 77 | 69 | 39 |
16 | 17 | Vancouver 溫哥華 | 加拿大 | 430 | 80 | 46 | 92 | 90 | 72 | 50 |
17 | 20 | Taipei 臺北 | 中國臺灣 | 424 | 91 | 64 | 60 | 60 | 72 | 76 |
18 | 19 | Kyoto-Osaka-Kobe 京都-大阪-神戶 | 日本 | 420 | 84 | 68 | 47 | 80 | 82 | 58 |
19 | 18 | New York 紐約 | 美國 | 419 | 94 | 78 | 77 | 78 | 83 | 10 |
20 | 15 | Singapore 新加坡 | 新加坡 | 416 | 80 | 64 | 71 | 91 | 84 | 26 |
21 | 31 | Barcelona 巴塞羅納 | 西班牙 | 405 | 83 | 55 | 75 | 75 | 75 | 42 |
22 | 21 | Brisbane 布里斯班 | 澳大利亞 | 401 | 84 | 52 | 94 | 78 | 63 | 30 |
23 | 22 | Canberra 堪培拉 | 澳大利亞 | 400 | 80 | 51 | 88 | 77 | 69 | 34 |
24 | 27 | Amsterdam 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 397 | 96 | 46 | 71 | 95 | 64 | 24 |
25 | 35 | Los Angeles 洛杉磯 | 美國 | 391 | 89 | 66 | 70 | 76 | 80 | 10 |
26 | 41 | Adelaide 阿德萊德 | 澳大利亞 | 390 | 87 | 41 | 94 | 79 | 56 | 33 |
27 | 23 | Auckland 奧克蘭 | 新西蘭 | 389 | 71 | 43 | 94 | 86 | 62 | 34 |
27 | 32 | Madrid 馬德里 | 西班牙 | 389 | 86 | 45 | 71 | 72 | 71 | 44 |
29 | 37 | Kuala Lumpur 吉隆坡 | Malaysia | 388 | 66 | 58 | 55 | 50 | 63 | 96 |
29 | 24 | Manchester 曼徹斯特 | 英國 | 388 | 79 | 54 | 86 | 66 | 67 | 36 |
31 | 25 | Buenos Aires 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 387 | 91 | 68 | 73 | 51 | 80 | 26 |
32 | 26 | Beijing 北京 | 中國大陸 | 384 | 69 | 82 | 52 | 51 | 90 | 40 |
33 | 29 | Shanghai 上海 | 中國大陸 | 380 | 90 | 69 | 50 | 51 | 81 | 41 |
34 | 28 | Moscow 莫斯科 | 俄羅斯 | 373 | 69 | 69 | 60 | 46 | 68 | 61 |
35 | 30 | Prague 布拉格 | 捷克 | 371 | 94 | 35 | 78 | 49 | 61 | 54 |
35 | 38 | San Francisco 舊金山 | 美國 | 371 | 68 | 66 | 67 | 77 | 84 | 9 |
37 | 34 | Dublin 都柏林 | 愛爾蘭 | 370 | 77 | 48 | 89 | 72 | 70 | 15 |
37 | 33 | Stockholm 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 370 | 92 | 49 | 62 | 85 | 78 | 4 |
39 | 43 | Glasgow 格拉斯哥 | 英國 | 368 | 77 | 50 | 86 | 65 | 55 | 36 |
40 | 36 | Milan 米蘭 | 意大利 | 365 | 76 | 41 | 66 | 66 | 81 | 36 |
41 | 40 | Chicago 芝加哥 | 美國 | 358 | 58 | 70 | 67 | 74 | 76 | 13 |
41 | 39 | Perth 珀斯 | 澳大利亞 | 358 | 70 | 49 | 86 | 75 | 53 | 26 |
43 | 48 | Brussels 布魯塞爾 | 比利時 | 348 | 59 | 35 | 85 | 69 | 49 | 49 |
43 | 49 | Budapest 布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 348 | 71 | 10 | 52 | 58 | 57 | 100 |
45 | 46 | Ottawa 渥太華 | 加拿大 | 347 | 84 | 24 | 82 | 79 | 35 | 44 |
46 | 45 | Copenhagen 哥本哈根 | 丹麥 | 345 | 82 | 50 | 69 | 89 | 38 | 17 |
47 | 44 | Coventry 考文垂 | 英國 | 344 | 64 | 44 | 96 | 47 | 65 | 29 |
48 | 47 | Nottingham 諾丁漢 | 英國 | 339 | 83 | 42 | 80 | 54 | 44 | 36 |
49 | 51 | Birmingham 伯明翰 | 英國 | 336 | 75 | 47 | 77 | 60 | 46 | 32 |
50 | 42 | Lyon 里昂 | 法國 | 333 | 63 | 39 | 62 | 56 | 51 | 62 |
51 | 53 | Warsaw 華沙 | 波蘭 | 327 | 73 | 19 | 50 | 52 | 67 | 67 |
52 | 50 | Lisbon 里斯本 | 葡萄牙 | 323 | 45 | 25 | 79 | 65 | 57 | 53 |
53 | 52 | Mexico City 墨西哥市 | 墨西哥 | 321 | 47 | 52 | 44 | 31 | 74 | 73 |
54 | 63 | Santiago 圣地亞哥 | 智利 | 314 | 62 | 52 | 42 | 44 | 81 | 33 |
55 | 57 | Gothenburg 哥德堡 | 瑞典 | 313 | 91 | 37 | 65 | 59 | 52 | 9 |
56 | 75 | Helsinki 赫爾辛基 | 芬蘭 | 311 | 41 | 40 | 56 | 80 | 49 | 46 |
57 | 62 | Atlanta 亞特蘭大 | 美國 | 308 | 58 | 54 | 58 | 60 | 55 | 22 |
57 | 56 | Newcastle Upon Tyne 泰恩河畔紐卡斯?fàn)?/p> | 英國 | 308 | 74 | 53 | 85 | 55 | 1 | 41 |
59 | 54 | Bangkok 曼谷 | 泰國 | 307 | 83 | 38 | 27 | 39 | 60 | 60 |
60 | 63 | Brno 布爾諾 | 捷克 | 301 | 95 | 3 | 77 | 29 | 29 | 68 |
60 | 61 | Dubai-Sharjah-Ajman 迪拜-沙迦-阿治曼 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 301 | 67 | 19 | 70 | 66 | 36 | 44 |
62 | 58 | Philadelphia 費城 | 美國 | 299 | 41 | 61 | 59 | 55 | 69 | 14 |
63 | 60 | Washington DC 華盛頓哥倫比亞特區(qū) | 美國 | 292 | 74 | 46 | 67 | 70 | 23 | 12 |
64 | 55 | Aberdeen 阿伯丁 | 英國 | 290 | 51 | 33 | 80 | 57 | 28 | 41 |
65 | 69 | Christchurch 克賴斯特徹奇 | 新西蘭 | 287 | 28 | 28 | 72 | 66 | 46 | 48 |
66 | 76 | St. Petersburg 圣彼得堡 | 俄羅斯 | 286 | 42 | 31 | 52 | 35 | 42 | 84 |
67 | 68 | Pittsburgh 匹茲堡 | 美國 | 285 | 34 | 54 | 71 | 50 | 53 | 24 |
68 | 73 | Hsinchu 新竹 | 中國臺灣 | 283 | 18 | 36 | 57 | 39 | 54 | 79 |
68 | 58 | Stuttgart 斯圖加特 | 德國 | 283 | 16 | 24 | 64 | 68 | 39 | 72 |
70 | 66 | Rome 羅馬 | 意大利 | 277 | 64 | 29 | 62 | 59 | 18 | 45 |
71 | 67 | Istanbul 伊斯坦布爾 | 土耳其 | 272 | 65 | 27 | 35 | 39 | 53 | 54 |
72 | 76 | Athens 雅典 | 希臘 | 271 | 54 | 17 | 55 | 49 | 31 | 65 |
73 | 74 | Tomsk 托木斯克 | 俄羅斯 | 270 | 40 | 27 | 59 | 23 | 37 | 84 |
74 | 78 | Toulouse 圖盧茲 | 法國 | 262 | 31 | 11 | 78 | 51 | 29 | 62 |
74 | 90 | Valencia 巴倫西亞 | 西班牙 | 262 | 34 | 17 | 57 | 55 | 44 | 57 |
76 | 80 | San Diego 圣地亞哥 | 美國 | 260 | 45 | 52 | 67 | 61 | 10 | 25 |
76 | 70 | Sao Paulo 圣保羅 | 巴西 | 260 | 29 | 50 | 31 | 30 | 70 | 50 |
78 | 79 | Johannesburg 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | 259 | 65 | 15 | 42 | 36 | 21 | 80 |
79 | 85 | Graz 格拉茨 | 奧地利 | 258 | 26 | 17 | 65 | 67 | 41 | 43 |
80 | 71 | Cape Town 開普敦 | 南非 | 257 | 71 | 33 | 44 | 46 | 1 | 63 |
81 | Bangalore 班加羅爾 | 印度 | 250 | 56 | 33 | 8 | 35 | 34 | 84 | |
82 | 81 | Bogota 波哥大 | 哥倫比亞 | 248 | 38 | 44 | 21 | 23 | 72 | 51 |
83 | - | Brighton 布萊頓 | 英國 | 247 | 59 | 25 | 80 | 54 | 8 | 20 |
84 | 87 | Gold Coast 黃金海岸 | 澳大利亞 | 245 | 26 | 25 | 75 | 62 | 21 | 36 |
85 | 95 | Manila 馬尼拉 | 菲律賓 | 244 | 50 | 26 | 23 | 31 | 33 | 81 |
85 | 99 | Mumbai 孟買 | 印度 | 244 | 45 | 34 | 8 | 43 | 66 | 48 |
87 | 90 | Balti 巴爾蒂 | 美國 | 243 | 9 | 58 | 59 | 49 | 47 | 21 |
88 | - | Abu Dhabi 阿布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 240 | 58 | 24 | 55 | 44 | 10 | 48 |
89 | 82 | Ankara 安卡拉 | 土耳其 | 238 | 52 | 18 | 37 | 26 | 43 | 62 |
89 | 86 | Daejeon 大田 | 韓國 | 238 | 12 | 49 | 39 | 40 | 66 | 33 |
91 | 83 | Monterrey 蒙特雷 | 墨西哥 | 236 | 27 | 34 | 27 | 17 | 63 | 68 |
92 | 96 | Novosibirsk 新西伯利亞 | 俄羅斯 | 234 | 17 | 25 | 41 | 22 | 43 | 84 |
93 | 97 | Houston 休斯頓 | 美國 | 231 | 35 | 43 | 50 | 52 | 30 | 21 |
94 | 100 | Miami 邁阿密 | 美國 | 230 | 44 | 24 | 48 | 65 | 33 | 16 |
95 | 92 | Nagoya 名古屋 | 日本 | 229 | 2 | 35 | 36 | 63 | 24 | 68 |
95 | 84 | Vilnius 維爾紐斯 | 立陶宛 | 229 | 33 | 10 | 48 | 26 | 44 | 69 |
97 | - | Bristol 布里斯托爾 | 英國 | 227 | 1 | 48 | 77 | 40 | 52 | 9 |
98 | - | Lima 利馬 | 秘魯 | 224 | 29 | 16 | 19 | 29 | 65 | 67 |
99 | 88 | Nanjing 南京 | 中國大陸 | 223 | 55 | 35 | 24 | 29 | 32 | 48 |
100 | 97 | Montpellier 蒙彼利埃 | 法國 | 221 | 4 | 9 | 82 | 47 | 17 | 62 |
101 | - | Beirut 貝魯特 | 黎巴嫩 | 216 | 57 | 25 | 32 | 18 | 53 | 32 |
102 | 100 | Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | 209 | 31 | 26 | 25 | 29 | 53 | 45 |
103 | - | Sheffield 謝菲爾德 | 英國 | 208 | 1 | 43 | 78 | 39 | 38 | 10 |
104 | - | Krakow 克拉科夫 | 波蘭 | 203 | 44 | 20 | 51 | 38 | 25 | 25 |
105 | - | Wuhan 武漢 | 中國大陸 | 202 | 46 | 30 | 32 | 23 | 30 | 41 |
106 | - | Liverpool 利物浦 | 英國 | 199 | 1 | 34 | 75 | 38 | 39 | 13 |
107 | 94 | Cairo 開羅 | 埃及 | 198 | 43 | 15 | 29 | 25 | 50 | 37 |
108 | - | Wroclaw 弗羅茨瓦夫 | 波蘭 | 195 | 2 | 1 | 43 | 38 | 23 | 87 |
109 | - | Jakarta 雅加達(dá) | 印度尼西亞 | 194 | 28 | 27 | 21 | 27 | 14 | 77 |
110 | - | Riga 里加 | 拉脫維亞 | 193 | 41 | 10 | 53 | 24 | 31 | 36 |
111 | - | Islamabad 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | 192 | 26 | 29 | 16 | 23 | 29 | 70 |
112 | - | Almaty 阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | 191 | 25 | 36 | 37 | 18 | 44 | 32 |
113 | - | Delhi 德里 | 印度 | 190 | 17 | 36 | 10 | 29 | 30 | 69 |
114 | - | Dallas 達(dá)拉斯 | 美國 | 188 | 41 | 4 | 58 | 54 | 14 | 17 |
115 | - | Chennai 欽奈 | 印度 | 185 | 18 | 24 | 9 | 31 | 41 | 63 |
115 | - | Lahore 拉合爾 | 巴基斯坦 | 185 | 27 | 10 | 11 | 23 | 49 | 66 |
115 | 88 | Quebec 魁北克 | 加拿大 | 185 | 1 | 10 | 71 | 60 | 1 | 42 |
118 | - | Kiev 基輔 | 烏克蘭 | 183 | 35 | 3 | 21 | 19 | 35 | 69 |
118 | - | Leicester 萊斯特 | 英國 | 183 | 1 | 25 | 82 | 39 | 22 | 15 |
120 | - | Minsk 明斯克 | 白俄羅斯 | 182 | 27 | 16 | 45 | 20 | 39 | 35 |
表中紅色字體為中國大陸上榜城市,
下圖是2018年的榜單具體情況:
2017年榜單:
城市 | 19-17年排名 | 總分 (OVERALL SCORE) | 學(xué)生反饋 (STUDENT VIEW) | 大學(xué)排名 (RANKI-NGS) | 學(xué)生組成 (STUDENT MIX) | 城市向往度 (DESIRA-BILITY) | 就業(yè)市場活躍度 (EMPLOYER ACTIVITY) | 生活成本 (AFFORD-ABILITY) |
北京 | 2019(32) | 384 | 69 | 82 | 52 | 51 | 90 | 40 |
2018(26) | 391 | 51 | 79 | 72 | 50 | 91 | 49 | |
2017(30) | 363 | 44 | 77 | 60 | 46 | 92 | 45 | |
上海 | 2019(33) | 380 | 90 | 69 | 50 | 51 | 81 | 41 |
2018(29) | 385 | 49 | 67 | 85 | 47 | 81 | 56 | |
2017(25) | 378 | 44 | 67 | 98 | 39 | 82 | 48 | |
南京 | 2019(99) | 223 | 55 | 35 | 24 | 29 | 32 | 48 |
2018(88) | 236 | 32 | 35 | 51 | 25 | 34 | 59 | |
2017(80) | 241 | 27 | 34 | 87 | 17 | 33 | 43 | |
武漢 | 2019(105) | 202 | 46 | 30 | 32 | 23 | 30 | 41 |
2018(-) | - | - | - | - | - | - | - | |
2017(100) | 186 | 30 | 27 | 34 | 19 | 25 | 52 |
從上表可以看出,中國城市在【生活成本】這項得分中均有所下降,但【城市向往度】反而上升了。
【學(xué)生組成】上今年下降的有點厲害。
相關(guān)閱讀:
英國留學(xué):在費用最低的城市里上最好的學(xué)校,安排!
加州大學(xué)系統(tǒng)公布2019年錄取數(shù)據(jù),你還有信心申2020嗎?
2000~2016年,教育部先后審批核準(zhǔn)了500多家合法資質(zhì)的留學(xué)中介...2017年國家取消了留學(xué)中介資質(zhì)審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機(jī)構(gòu)”“顧問公司”等從事留學(xué)中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)超過10000家。留學(xué)中介哪個好?如何找到靠譜的留學(xué)中介?遇到中介跑路、顧問離職、合同陷阱怎么辦?
可以使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的“留學(xué)中介資質(zhì)口碑查詢”工具,留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近10年來,已真實服務(wù)學(xué)生十萬以上,積累了數(shù)十萬條關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價,口碑是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù),趕緊查一查吧!
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費
◢ 申請失敗 拖延退費
我們幫你規(guī)避風(fēng)險,免費推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!