- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-07-16
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
北京時間6月19日,2020年QS世界大學排行榜出爐,如有興趣可閱讀:《2020年QS世界大學:MIT世界第一,NTU/NUS并列亞洲第一,清華創(chuàng)新高!》,下面小編就亞洲大學排名向大家進行說明。
2020年QS排名有關(guān)閱讀文章:
2020 QS世界大學排名-澳洲篇(澳大利亞+新西蘭) |
本次榜單中亞洲共有283所大學入榜
其中中國大陸入榜42,日本入榜41,韓國入榜30,中日韓占據(jù)榜單近一半的名額。
奪得亞洲第一的學校是新加坡的南洋理工大學和新加坡國立大學(免費錄取評估),這兩所學校在世界大學排名中并列#11
中國清華大學首次進入前20,獲得#16,另外中國榜top 10還有北京大學、復(fù)旦大學、浙江大學、上海交通大學、中國科技大學、南京大學、武漢大學、同濟大學、北京師范大學、哈爾濱工業(yè)大學。
日本最高排名是#22的東京大學(與北京大學并列),京都大學(#33)是出東京大學外,日本唯二的進入世界top 10的大學。
韓國也有兩所進入世界top 50,分別是首爾國立大學(#37)、韓國先進科學技術(shù)研究所(41),兩校差距相比于日本的東京大較小。
印度共有23所入圍,排名最好的是孟買印度理工學院(IITB)(#152)
中國香港共有7所入榜,臺灣有16所大學,但香港的香港大學、香港科技大學、香港中文大學(CUHK)、香港城巿大學、香港理工大學這五所大學都進入世界top 100,而臺灣僅有一所進入,即國立臺灣大學(NTU)
馬來西亞入榜學校數(shù)量,是除中國、日本、韓國、印度之外,第五大國,共有20所,最高的是#70的馬來亞大學。
中文榜單
亞洲排名 | 世界大學排名 | UNIVERSITY | LOCATION | ||
=1 | =11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU)(免費錄取評估) | 新加坡南洋理工大學(NTU) | Singapore | 新加坡 |
=1 | =11 | National University of Singapore (NUS)(免費錄取評估) | Singapore | 新加坡 | |
3 | 16 | Tsinghua University | 清華大學 | China | 中國 |
=4 | =22 | Peking University | 北京大學 | China | 中國 |
=4 | =22 | The University of Tokyo(免費錄取評估) | 東京大學 | Japan | 日本 |
6 | =25 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 香港 | |
7 | 32 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 香港 | |
8 | =33 | Kyoto University | 京都大學 | Japan | 日本 |
9 | 37 | Seoul National University | 首爾國立大學 | South Korea | 南韓 |
10 | 40 | Fudan University | 復(fù)旦大學 | China | 中國 |
11 | 41 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國先進科學技術(shù)研究所 | South Korea | 南韓 |
12 | 46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學(CUHK) | Hong Kong | 香港 |
13 | 52 | City University of Hong Kong | 香港城巿大學 | Hong Kong | 香港 |
14 | 54 | Zhejiang University | 浙江大學 | China | 中國 |
15 | =58 | Tokyo Institute of Technology | 東京理工大學 | Japan | 日本 |
16 | =60 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | China | 中國 |
17 | 69 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學(NTU) | Taiwan | 臺灣 |
18 | 70 | Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
19 | 71 | Osaka University | 大阪大學 | Japan | 日本 |
20 | 82 | Tohoku University | Japan | 日本 | |
21 | 83 | Korea University | 韓國大學 | South Korea | 南韓 |
22 | 87 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦項科技大學 | South Korea | 南韓 |
23 | 89 | University of Science and Technology of China | 中國科技大學 | China | 中國 |
24 | 91 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 香港 | |
25 | 95 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均館大學 | South Korea | 南韓 |
26 | =104 | Yonsei University | 延世大學 | South Korea | 南韓 |
27 | 115 | Nagoya University | 名古屋大學 | Japan | 日本 |
28 | =120 | Nanjing University | 南京大學 | China | 中國 |
=29 | =132 | Hokkaido University | 北海道大學 | Japan | 日本 |
=29 | =132 | Kyushu University | 九州大學 | Japan | 日本 |
31 | 150 | Hanyang University | 漢陽大學 | South Korea | 南韓 |
32 | 152 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 孟買印度理工學院(IITB) | India | 印度 |
33 | 159 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞普特拉大學(UPM) | Malaysia | 馬來西亞 |
34 | =160 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞克邦桑大學(UKM) | Malaysia | 馬來西亞 |
35 | 162 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯來大學 | Israel | 以色列 |
36 | =165 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞圣大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
37 | =173 | National Tsing Hua University | 國立清華大學 | Taiwan | 臺灣 |
38 | 182 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 德里印度理工學院(IITD) | India | 印度 |
39 | 184 | Indian Institute of Science | 印度科學研究所 | India | 印度 |
40 | =186 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(KAU) | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
41 | 196 | Waseda University | 早稻田大學 | Japan | 日本 |
=42 | =200 | Keio University | 慶應(yīng)大學 | Japan | 日本 |
=42 | =200 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德國王石油和礦產(chǎn)大學 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
44 | =207 | Al-Farabi Kazakh National University | 法拉比哈薩克國立大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
45 | =217 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞科技大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
46 | =219 | Tel Aviv University | 特拉維夫大學 | Israel | 以色列 |
47 | 225 | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺南成功大學(NCKU) | Taiwan | 臺灣 |
48 | =227 | National Chiao Tung University | 國立交通大學 | Taiwan | 臺灣 |
49 | 244 | American University of Beirut (AUB) | 貝魯特美國大學(AUB) | Lebanon | 黎巴嫩 |
=50 | =247 | Chulalongkorn University | 朱拉隆功大學 | Thailand | 泰國 |
=50 | =247 | Kyung Hee University | 慶熙大學 | South Korea | 南韓 |
52 | =251 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 國立臺灣科技大學(臺灣理工大學) | Taiwan | 臺灣 |
=53 | =257 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列理工學院 | Israel | 以色列 |
=53 | =257 | Wuhan University | 武漢大學 | China | 中國 |
55 | 261 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 香港 | |
56 | 265 | Tongji University | 同濟大學 | China | 中國 |
57 | =268 | Khalifa University | 哈利法大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
58 | 270 | University of Tsukuba | 筑波大學 | Japan | 日本 |
59 | =271 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度馬德拉斯理工學院(IITM) | India | 印度 |
60 | 276 | Qatar University | 卡塔爾大學 | Qatar | 卡塔爾 |
=61 | =277 | Beijing Normal University | 北京師范大學 | China | 中國 |
=61 | =277 | Harbin Institute of Technology | 哈爾濱工業(yè)大學 | China | 中國 |
=63 | =281 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度哈拉格普爾理工學院(IIT-KGP) | India | 印度 |
=63 | =281 | King Saud University | 沙特國王大學 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
=65 | =287 | National Yang Ming University | 國立陽明大學 | Taiwan | 臺灣 |
=65 | =287 | Sun Yat-sen University | 中山大學 | China | 中國 |
67 | =291 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度坎普爾理工學院 | India | 印度 |
68 | =296 | Universitas Indonesia | 印度尼西亞大學 | Indonesia | 印度尼西亞 |
69 | =298 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文萊達魯薩蘭大學(UBD) | Brunei | 文萊 |
70 | 307 | Xi’an Jiaotong University | 西安交通大學 | China | 中國 |
71 | =314 | Mahidol University | 瑪希多大學 | Thailand | 泰國 |
72 | =320 | Gadjah Mada University | 加札馬達大學 | Indonesia | 印度尼西亞 |
73 | =322 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 光州科技學院 | South Korea | 南韓 |
74 | =329 | United Arab Emirates University | 阿拉伯聯(lián)合酋長國大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
=75 | =331 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 萬隆理工學院(ITB) | Indonesia | 印度尼西亞 |
=75 | =331 | Ewha Womans University | South Korea | 南韓 | |
=75 | =331 | National Taiwan Normal University | 國立臺灣師范大學 | Taiwan | 臺灣 |
78 | 334 | Hiroshima University | 廣島大學 | Japan | 日本 |
79 | =356 | University of the Philippines | 菲律賓大學 | Philippines | 菲律賓 |
80 | =359 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 東京醫(yī)科牙科大學 | Japan | 日本 |
81 | =368 | Nankai University | 南開大學 | China | 中國 |
82 | 371 | American University of Sharjah | 沙迦美國大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
83 | 375 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | 巴基斯坦工程和應(yīng)用科學研究所 | Pakistan | 巴基斯坦 |
=84 | =379 | Sultan Qaboos University | 蘇丹卡布斯大學 | Oman | 阿曼 |
=84 | =379 | Taipei Medical University (TMU) | 臺北醫(yī)學大學(TMU) | Taiwan | 臺灣 |
=84 | =379 | Universiti Teknologi Brunei | 文萊科技大學 | Brunei | 文萊 |
87 | =383 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度技術(shù)學院羅克(IITR) | India | 印度 |
88 | =387 | University of Macau | 澳門大學 | Macao | 澳門 |
89 | =395 | Kobe University | 神戶大學 | Japan | 日本 |
=90 | =400 | Huazhong University of Science and Technology | 華中科技大學 | China | 中國 |
=90 | =400 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 伊斯蘭堡國立科技大學(NUST) | Pakistan | 巴基斯坦 |
=92 | =407 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | HUFS -韓國外國語大學 | South Korea | 南韓 |
=92 | =407 | Sharif University of Technology | 謝里夫理工大學 | Iran, Islamic Republic of | 伊朗伊斯蘭共和國 |
94 | =410 | National Sun Yat-sen University | 國立中山大學 | Taiwan | 臺灣 |
=95 | =412 | Chung-Ang University (CAU) | 中英大學(CAU) | South Korea | 南韓 |
=95 | =412 | Shanghai University | 上海大學 | China | 中國 |
97 | 418 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 古米利耶夫歐亞國立大學(ENU) | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
98 | =419 | Ben Gurion University of The Negev | 內(nèi)蓋夫本古立昂大學 | Israel | 以色列 |
99 | =427 | National Central University | 國立中央大學 | Taiwan | 臺灣 |
100 | =429 | Tianjin University | 天津大學 | China | 中國 |
101 | =436 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大學 | China | 中國 |
=102 | =442 | Chiba University | 千葉大學 | Japan | 日本 |
=102 | =442 | UCSI University | UCSI大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
104 | =448 | Hitotsubashi University | 一橋大學 | Japan | 日本 |
=105 | =451 | Ko? University | 科大學 | Turkey | 土耳其 |
=105 | =451 | Xiamen University | 廈門大學 | China | 中國 |
=107 | =454 | Dongguk University | 東郭大學 | South Korea | 南韓 |
=107 | =454 | Sogang University | 崇光大學 | South Korea | 南韓 |
=109 | =462 | Beihang University (former BUAA) | 北航大學(前BUAA) | China | 中國 |
=109 | =462 | The Catholic University of Korea | 韓國天主教大學 | South Korea | 南韓 |
=109 | =462 | University of Science and Technology Beijing | 北京科技大學 | China | 中國 |
=112 | =468 | Shandong University | 山東大學 | China | 中國 |
=112 | =468 | Yokohama City University | 橫濱城市大學 | Japan | 日本 |
114 | =474 | University of Delhi | 德里大學 | India | 印度 |
115 | 477 | Singapore Management University | Singapore | 新加坡 | |
116 | =480 | South China University of Technology | 華南理工大學 | China | 中國 |
117 | =482 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | 馬來西亞國家石油大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
=118 | =484 | Chang Gung University | 長庚大學 | Taiwan | 臺灣 |
=118 | =484 | Jilin University | 吉林大學 | China | 中國 |
119 | =489 | Amirkabir University of Technology | 阿米爾卡比爾理工大學 | Iran, Islamic Republic of | 伊朗伊斯蘭共和國 |
=120 | =491 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度理工學院古瓦哈蒂(IITG) | India | 印度 |
=120 | =491 | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) | 南哈薩克斯坦國立大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 501-510 | Bilkent University | 比爾肯特大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 501-510 | King Khalid University | 哈立德國王大學 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
- | 501-510 | Southeast University | 東南大學 | China | 中國 |
- | 501-510 | Umm Al-Qura University | 烏姆古拉大學 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
- | 511-520 | National Taipei University of Technology | 國立臺北科技大學 | Taiwan | 臺灣 |
- | 511-520 | Quaid-i-Azam University | 魁德-伊-阿扎姆大學 | Pakistan | 巴基斯坦 |
- | 511-520 | Taylor's University | 泰勒大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 511-520 | University of Ulsan | South Korea | 南韓 | |
- | 521-530 | Inha University | 仁荷大學 | South Korea | 南韓 |
- | 521-530 | Pusan National University | 釜山國立大學 | South Korea | 南韓 |
- | 521-530 | Sabanci University | 薩班齊大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 531-540 | East China Normal University | 華東師范大學 | China | 中國 |
- | 531-540 | Kumamoto University | 熊本大學 | Japan | 日本 |
- | 531-540 | Nagasaki University | 長崎大學 | Japan | 日本 |
- | 531-540 | Renmin (People's) University of China | 中國人民大學 | China | 中國 |
- | 541-550 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University (IAU) (formerly UNIVERSITY OF DAMMAM) | 伊瑪目阿卜杜勒拉赫曼·本·費薩爾大學(IAU)(前達曼大學) | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
- | 541-550 | Management and Science University | 管理科學大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 551-560 | Bar-Ilan University | 巴爾-伊蘭大學 | Israel | 以色列 |
- | 551-560 | East China University of Science and Technology | 華東理工大學 | China | 中國 |
- | 551-560 | Hallym University | South Korea | 南韓 | |
- | 551-560 | National Chengchi University | 國立政治大學 | Taiwan | 臺灣 |
- | 551-560 | Osaka City University | 大阪市立大學 | Japan | 日本 |
- | 561-570 | Abai Kazakh National Pedagogical University | 阿拜哈薩克國立師范大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 561-570 | Kazakh National Research Technical University after K.I. Satbayev | 薩巴耶夫之后的哈薩克國立研究技術(shù)大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 561-570 | Okayama University | 岡山大學 | Japan | 日本 |
- | 561-570 | Saint Joseph University of Beirut (USJ) | 貝魯特圣約瑟夫大學(USJ) | Lebanon | 黎巴嫩 |
- | 571-580 | Chonbuk National University | South Korea | 南韓 | |
- | 571-580 | Dalian University of Technology | 大連理工大學 | China | 中國 |
- | 571-580 | Konkuk University | 建國大學 | South Korea | 南韓 |
- | 581-590 | Kanazawa University | 金澤大學 | Japan | 日本 |
- | 581-590 | Lebanese American University | 黎巴嫩美國大學 | Lebanon | 黎巴嫩 |
- | 581-590 | University of Balamand | 巴拉芒大學 | Lebanon | 黎巴嫩 |
- | 591-600 | Lingnan University, Hong Kong | 香港嶺南大學 | Hong Kong | 香港 |
- | 591-600 | Middle East Technical University | 中東技術(shù)大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 591-600 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | 馬來西亞烏塔拉大學(UUM) | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 601-650 | Ajou University | 亞洲大學 | South Korea | 南韓 |
- | 601-650 | American University in Dubai | 迪拜美國大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
- | 601-650 | Ateneo de Manila University | 馬尼拉雅典耀大學 | Philippines | 菲律賓 |
- | 601-650 | Bogor Agricultural University | 茂物農(nóng)業(yè)大學 | Indonesia | 印度尼西亞 |
- | 601-650 | Chiang Mai University | 清邁大學 | Thailand | 泰國 |
- | 601-650 | Gifu University | 岐阜大學 | Japan | 日本 |
- | 601-650 | Holy Spirit University of Kaslik | 卡斯里克圣靈大學 | Lebanon | 黎巴嫩 |
- | 601-650 | Iran University of Science and Technology | 伊朗科技大學 | Iran, Islamic Republic of | 伊朗伊斯蘭共和國 |
- | 601-650 | Kyungpook National University | 京普國立大學 | South Korea | 南韓 |
- | 601-650 | Niigata University | 新瀉大學 | Japan | 日本 |
- | 601-650 | Sichuan University | 四川大學 | China | 中國 |
- | 601-650 | Thammasat University | 法政大學 | Thailand | 泰國 |
- | 601-650 | Tokyo Metropolitan University | 東京都大學 | Japan | 日本 |
- | 601-650 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 東京農(nóng)業(yè)科技大學 | Japan | 日本 |
- | 601-650 | University of Jordan | 約旦大學 | Jordan | 約旦 |
- | 601-650 | University of Tehran | 德黑蘭大學 | Iran, Islamic Republic of | 伊朗伊斯蘭共和國 |
- | 651-700 | Airlangga University | 艾爾朗加大學 | Indonesia | 印度尼西亞 |
- | 651-700 | Bogazi?i üniversitesi | 博加濟大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 651-700 | China Agricultural University | 中國農(nóng)業(yè)大學 | China | 中國 |
- | 651-700 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 馬來西亞國際伊斯蘭大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 651-700 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布爾理工大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 651-700 | Jadavpur University | 迦達浦大學 | India | 印度 |
- | 651-700 | Jordan University of Science & Technology | 約旦科技大學 | Jordan | 約旦 |
- | 651-700 | Kagoshima University | 鹿兒島大學 | Japan | 日本 |
- | 651-700 | Kaohsiung Medical University | 高雄醫(yī)科大學 | Taiwan | 臺灣 |
- | 651-700 | Kazakh National Agrarian University KazNAU | 哈薩克國立農(nóng)業(yè)大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 651-700 | National Chung Hsing University | 國立中興大學 | Taiwan | 臺灣 |
- | 651-700 | Osaka Prefecture University | 大阪市立大學 | Japan | 日本 |
- | 651-700 | Sejong University | 世宗大學 | South Korea | 南韓 |
- | 651-700 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 瑪拉工藝大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 651-700 | University of Haifa | 海法大學 | Israel | 以色列 |
- | 651-700 | University of Seoul | South Korea | 南韓 | |
- | 651-700 | University of Sharjah | 沙迦大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
- | 651-700 | Zayed University | 扎耶德大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
- | 701-750 | Abu Dhabi University | 阿布扎比大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
- | 701-750 | Beijing Jiaotong University | 北京交通大學 | China | 中國 |
- | 701-750 | Beijing University of Technology | 北京工業(yè)大學 | China | 中國 |
- | 701-750 | Central South University | 中南大學 | China | 中國 |
- | 701-750 | Chonnam National University | 川南國立大學 | South Korea | 南韓 |
- | 701-750 | Chungnam National University | 中南國立大學 | South Korea | 南韓 |
- | 701-750 | Dankook University | 丹庫大學 | South Korea | 南韓 |
- | 701-750 | Hunan University | 湖南大學 | China | 中國 |
- | 701-750 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) | 拉合爾管理科學大學(LUMS) | Pakistan | 巴基斯坦 |
- | 701-750 | Manipal Academy of Higher Education | 馬尼帕爾高等教育學院 | India | 印度 |
- | 701-750 | Shenzhen University | 深圳大學 | China | 中國 |
- | 701-750 | Universiti Malaysia Perlis | 馬來西亞柏林大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 701-750 | University of Baghdad | 巴格達大學 | Iraq | 伊拉克 |
- | 701-750 | Viet Nam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | 越南胡志明市國立大學(VNU-HCM) | Vietnam | 越南 |
- | 701-750 | Yamaguchi University | 山口大學 | Japan | 日本 |
- | 751-800 | Ajman University | 阿治曼大學 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
- | 751-800 | Anna University | 安娜大學 | India | 印度 |
- | 751-800 | Chongqing University | 重慶大學 | China | 中國 |
- | 751-800 | Gunma University | 貢瑪大學 | Japan | 日本 |
- | 751-800 | Jamia Millia Islamia | 印度國立伊斯蘭大學 | India | 印度 |
- | 751-800 | Kazakh-British Technical University | 哈薩克-英國技術(shù)大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 751-800 | Lanzhou University | 蘭州大學 | China | 中國 |
- | 751-800 | O.P. Jindal Global University | 金達爾全球大學 | India | 印度 |
- | 751-800 | Universitas Padjadjaran | 印度尼西亞巴查查蘭大學 | Indonesia | 印度尼西亞 |
- | 751-800 | Shinshu University | 新澍大學 | Japan | 日本 |
- | 751-800 | Sunway University | 桑威大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 751-800 | Universiti Malaysia Pahang | 馬來西亞帕杭大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 751-800 | Yokohama National University | 橫濱國立大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Aligarh Muslim University | 阿里加爾穆斯林大學 | India | 印度 |
- | 801-1000 | Amrita Vishwa Vidyapeetham (Amrita University) | 阿姆里塔·維斯瓦·維德雅皮勒姆(阿姆里塔大學) | India | 印度 |
- | 801-1000 | Ankara üniversitesi | 安卡拉大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 801-1000 | Baku State University | 巴庫國立大學 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
- | 801-1000 | Banaras Hindu University | 巴納拉斯印度教大學 | India | 印度 |
- | 801-1000 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 孟加拉工程技術(shù)大學 | Bangladesh | 孟加拉國 |
- | 801-1000 | Beijing Foreign Studies University | 北京外國語大學 | China | 中國 |
- | 801-1000 | Beirut Arab University | 貝魯特阿拉伯大學 | Lebanon | 黎巴嫩 |
- | 801-1000 | Bina Nusantara University (BINUS) | Bina Nusantara大學(BINUS) | Indonesia | 印度尼西亞 |
- | 801-1000 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 皮拉尼比爾拉科技學院 | India | 印度 |
- | 801-1000 | COMSATS Institute of Information Technology | 通信衛(wèi)星信息技術(shù)研究所 | Pakistan | 巴基斯坦 |
- | 801-1000 | De La Salle University | 德拉薩勒大學 | Philippines | 菲律賓 |
- | 801-1000 | Diponegoro University | 迪波內(nèi)戈羅大學 | Indonesia | 印度尼西亞 |
- | 801-1000 | Karaganda State University named after academician E.A.Buketov | 卡拉干達州立大學(以布卡托夫院士的名字命名 ) | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 801-1000 | German Jordanian University | 德國約旦大學 | Jordan | 約旦 |
- | 801-1000 | Hacettepe University | 哈塞特普大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 801-1000 | Istanbul University | 伊斯坦布爾大學 | Turkey | 土耳其 |
- | 801-1000 | Karaganda State Technical University | 卡拉干達國立技術(shù)大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 801-1000 | Kasetsart University | 卡斯特大學 | Thailand | 泰國 |
- | 801-1000 | Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages | 哈薩克阿布萊汗國際關(guān)系和世界語言大學 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
- | 801-1000 | Khon Kaen University | 科恩卡恩大學 | Thailand | 泰國 |
- | 801-1000 | King Faisal University | 費薩爾國王大學 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
- | 801-1000 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 蒙庫特國王理工大學通布里 | Thailand | 泰國 |
- | 801-1000 | Kuwait University | 科威特大學 | Kuwait | 科威特 |
- | 801-1000 | Kyoto Institute of Technology | 京都理工學院 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Kyushu Institute of Technology | 九州技術(shù)學院 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Multimedia University (MMU) | 多媒體大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 801-1000 | Mustansiriyah University | 穆斯坦尼亞耶大學 | Iraq | 伊拉克 |
- | 801-1000 | Nagoya Institute of Technology (NIT) | 名古屋理工大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | National Chung Cheng University | 國立中正大學 | Taiwan | 臺灣 |
- | 801-1000 | Notre Dame University-Louaize NDU | 圣母大學-NDU路易茲 | Lebanon | 黎巴嫩 |
- | 801-1000 | Prince of Songkla University | 宋卡大學王子 | Thailand | 泰國 |
- | 801-1000 | Princess Sumaya University for Technology | 蘇門答臘公主理工大學 | Jordan | 約旦 |
- | 801-1000 | Rikkyo University | 立教大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Ritsumeikan University | 立命館大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Saitama University | 琦玉大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Savitribai Phule Pune University | 薩維特里拜普勒浦那大學 | India | 印度 |
- | 801-1000 | Seoul National University of Science and Technology | 首爾國立科技大學 | South Korea | 南韓 |
- | 801-1000 | Institute of Technology Sepuluh Nopember | 技術(shù)研究所 | Indonesia | 印度尼西亞 |
- | 801-1000 | Shahid Beheshti University (SBU) | 沙希德·貝赫什蒂大學(SBU) | Iran, Islamic Republic of | 伊朗伊斯蘭共和國 |
- | 801-1000 | Shanghai International Studies University | 上海外國語大學 | China | 中國 |
- | 801-1000 | Shiraz University | 設(shè)拉子大學 | Iran, Islamic Republic of | 伊朗伊斯蘭共和國 |
- | 801-1000 | Sophia University | 索菲亞大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Thapar Institute of Engineering & Technology | 塔帕工程技術(shù)研究所 | India | 印度 |
- | 801-1000 | Tokai University | 東海大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Tokyo University of Science | 東京科學大學 | Japan | 日本 |
- | 801-1000 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 馬來西亞沙撈越大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 801-1000 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 國家能源大學 | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 801-1000 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 東姑阿都拉曼大學(UTAR) | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 801-1000 | University of Bahrain | 巴林大學 | Bahrain | 巴林 |
- | 801-1000 | University of Calcutta | 加爾各答大學 | India | 印度 |
- | 801-1000 | University of Dhaka | 達卡大學 | Bangladesh | 孟加拉國 |
- | 801-1000 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | 拉合爾工程技術(shù)大學(UET) | Pakistan | 巴基斯坦 |
- | 801-1000 | University of Kufa | 庫法大學 | Iraq | 伊拉克 |
- | 801-1000 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | 馬來西亞沙巴大學(UMS) | Malaysia | 馬來西亞 |
- | 801-1000 | University of Mumbai | 孟買大學 | India | 印度 |
- | 801-1000 | University of Peradeniya | 佩拉德尼亞大學 | Sri Lanka | 斯里蘭卡 |
- | 801-1000 | University of Santo Tomas | Philippines | 菲律賓 | |
- | 801-1000 | University of the Punjab | 旁遮普大學 | Pakistan | 巴基斯坦 |
- | 801-1000 | Vellore Institute of Technology (VIT) | 維爾洛理工學院(VIT) | India | 印度 |
- | 801-1000 | Vietnam National University, Hanoi | 河內(nèi)越南國立大學 | Vietnam | 越南 |
- | 801-1000 | Wuhan University of Technology | 武漢理工大學 | China | 中國 |
- | 801-1000 | Xi'an Jiaotong Liverpool University | 西安交通利物浦大學 | China | 中國 |
- | 801-1000 | Yeungnam University | 韓國嶺南大學 | South Korea | 南韓 |
2000~2016年,教育部先后審批核準了500多家合法資質(zhì)的留學中介...2017年國家取消了留學中介資質(zhì)審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構(gòu)”“顧問公司”等從事留學中介服務(wù)的機構(gòu)超過10000家。留學中介哪個好?如何找到靠譜的留學中介?遇到中介跑路、顧問離職、合同陷阱怎么辦?
